2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 459,966 | 1.18% | 454,594 | 399,656 | 228,553 | 113,052 |
在建工程 | 63,178 | -43.17% | 111,179 | 60,313 | 122,496 | 167,538 |
無形資產 | 53,160 | -2.78% | 54,678 | 56,442 | 57,271 | 56,921 |
商譽 | 194,275 | 0.00% | 194,275 | 194,275 | 194,275 | 194,072 |
其他非流動資產 | 189,931 | 5.18% | 180,571 | 196,312 | 142,276 | 47,192 |
960,509 | -3.50% | 995,297 | 906,998 | 744,871 | 578,775 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 206,179 | -72.60% | 752,490 | 714,626 | 1,145,089 | 722,120 |
應收賬款 | 1,908,586 | 2.81% | 1,856,346 | 1,726,123 | 1,483,054 | 1,067,195 |
存貨 | 873,167 | 21.28% | 719,964 | 543,765 | 364,538 | 217,122 |
其他流動資產 | 164,154 | -34.81% | 251,818 | 298,313 | 209,940 | 140,167 |
3,152,086 | -11.97% | 3,580,619 | 3,282,827 | 3,202,621 | 2,146,604 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 9,977 | -- | 0 | 0 | 28,396 | 10,074 |
應付票據 | 29,038 | -67.05% | 88,118 | 88,534 | 106,757 | 62,155 |
應付帳款 | 554,392 | 26.23% | 439,206 | 293,823 | 201,604 | 139,282 |
其他流動負債 | 486,482 | 289.81% | 124,801 | 134,837 | 883,654 | 191,650 |
1,079,889 | 65.60% | 652,125 | 517,194 | 1,220,411 | 403,160 | |
流動資產淨值 | 2,072,197 | -29.24% | 2,928,494 | 2,765,633 | 1,982,210 | 1,743,444 |
資產總額減流動負債 | 3,032,706 | -22.71% | 3,923,791 | 3,672,631 | 2,727,081 | 2,322,219 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 298,500 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 87,033 | -2.47% | 89,237 | 102,235 | 72,922 | 51,364 |
385,533 | 332.03% | 89,237 | 102,235 | 72,922 | 51,364 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 331,854 | 0.00% | 331,854 | 331,854 | 255,272 | 150,160 |
儲備項目 | 2,211,244 | -22.51% | 2,853,448 | 2,630,800 | 2,196,494 | 1,918,391 |
股東權益 | 2,543,097 | -20.16% | 3,185,302 | 2,962,654 | 2,451,766 | 2,068,551 |
非控股權益 | 104,075 | -83.97% | 649,252 | 607,742 | 202,393 | 202,304 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF