2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 7.095 | 12.300 | 6.934 | 6.855 | 26.532 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.115 | 4.980 | 2.995 | 3.032 | 10.332 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 3.692 | 5.851 | 3.495 | 3.630 | 12.330 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 18.584 | 22.210 | 16.721 | 15.729 | 23.629 |
營業利潤率 (%) | 7.595 | 9.953 | 5.343 | 5.358 | 19.882 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 7.992 | 10.150 | 4.592 | 5.762 | 21.137 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 7.204 | 8.744 | 5.114 | 5.039 | 16.721 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 96.363 | 98.199 | 103.853 | 68.392 | 47.060 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 1.662 | 1.299 | 5.055 | 3.292 | 1.157 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.259 | -2.252 | -3.603 | -0.909 | -1.902 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.170 | 1.021 | 1.313 | 0.980 | 0.893 |
速動比率 (X) | 0.951 | 0.825 | 1.106 | 0.823 | 0.788 |
資產負債率 (%) | 52.127 | 59.579 | 58.876 | 53.859 | 0.576 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 43.507 | 50.666 | 51.784 | 43.804 | 47.966 |
股東權益/帶息債務 (%) | 127.723 | 95.259 | 90.438 | 125.478 | 105.671 |
股東權益/負債合計 (%) | 91.267 | 67.309 | 69.507 | 85.322 | 73.410 |
利息保障倍數 (X) | 19.181 | 24.435 | -8.130 | 12.742 | 13.002 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 65.310 | 55.539 | 49.637 | 41.740 | 39.182 |
存貨周轉天數 (天) | 69.661 | 68.938 | 56.546 | 45.380 | 44.847 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF