2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 0.571 | 0.954 | 0.780 | 0.557 | 1.000 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.151 | 0.250 | 0.206 | 0.139 | 0.236 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.209 | 0.353 | 0.297 | 0.207 | 0.355 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 25.095 | 24.804 | 23.030 | 25.459 | 27.106 |
營業利潤率 (%) | 2.311 | 2.420 | 2.729 | 3.560 | 2.064 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 9.947 | 9.397 | 9.242 | 11.945 | 11.997 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 1.499 | 2.159 | 2.089 | 1.979 | 0.993 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 31.131 | 110.990 | 75.763 | 34.380 | 82.208 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 55.949 | 17.301 | 72.443 | 68.472 | 16.107 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -2.217 | -2.661 | 6.156 | 2.842 | -20.059 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.713 | 0.746 | 0.699 | 0.687 | 0.859 |
速動比率 (X) | 0.689 | 0.718 | 0.658 | 0.644 | 0.825 |
資產負債率 (%) | 66.483 | 66.838 | 67.601 | 66.766 | 67.649 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 45.684 | 44.567 | 43.914 | 40.408 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 79.305 | 82.819 | 84.256 | 96.380 | 81.151 |
股東權益/負債合計 (%) | 39.612 | 39.630 | 38.388 | 40.085 | 34.337 |
利息保障倍數 (X) | 1.294 | 1.335 | 1.459 | 1.442 | 1.167 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 238.961 | 187.208 | 168.990 | 146.823 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 25.039 | 31.293 | 41.254 | 37.923 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF