| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 備註 | |
| 1 | 688790 | N昂瑞微 | 216.050 | +132.990 | +160.113% | 244.000 | 211.150 | 20.61億 | ||
| 2 | 688323 | 瑞華泰 | 22.840 | +2.740 | +13.632% | 23.600 | 19.990 | 5.22億 | ||
| 3 | 601933 | 永輝超市 | 5.560 | +0.510 | +10.099% | 5.560 | 5.040 | 72.89億 | 滬股通 | |
| 4 | 603528 | 多倫科技 | 10.410 | +0.950 | +10.042% | 10.410 | 9.510 | 8.18億 | 滬股通 | |
| 5 | 601566 | 九牧王 | 15.030 | +1.370 | +10.029% | 15.030 | 13.380 | 6.02億 | 滬股通 | |
| 6 | 603863 | 松煬資源 | 20.520 | +1.870 | +10.027% | 20.520 | 18.360 | 2.68億 | 滬股通 | |
| 7 | 603123 | 翠微股份 | 12.840 | +1.170 | +10.026% | 12.840 | 11.570 | 6.35億 | 滬股通 | |
| 8 | 600697 | 歐亞集團 | 14.380 | +1.310 | +10.023% | 14.380 | 13.070 | 1.49億 | 滬股通 | |
| 9 | 600865 | 百大集團 | 14.380 | +1.310 | +10.023% | 14.380 | 14.380 | 1.23億 | ||
| 10 | 600271 | 航天信息 | 10.650 | +0.970 | +10.021% | 10.650 | 9.540 | 18.34億 | 滬股通 | |
| 11 | 600733 | 北汽藍谷 | 8.240 | +0.750 | +10.013% | 8.240 | 7.860 | 29.52億 | 滬股通 | |
| 12 | 603696 | 安記食品 | 22.640 | +2.060 | +10.010% | 22.640 | 20.700 | 12.54億 | ||
| 13 | 600198 | 大唐電信 | 9.460 | +0.860 | +10.000% | 9.460 | 8.480 | 5.19億 | 滬股通 | |
| 14 | 605222 | 起帆電纜 | 19.140 | +1.740 | +10.000% | 19.140 | 17.160 | 3.46億 | 滬股通 | |
| 15 | 600280 | 中央商場 | 4.620 | +0.420 | +10.000% | 4.620 | 4.200 | 11.39億 | 滬股通 | |
| 16 | 603023 | 威帝股份 | 5.170 | +0.470 | +10.000% | 5.170 | 4.930 | 3.83億 | ||
| 17 | 600879 | 航天電子 | 17.400 | +1.580 | +9.987% | 17.400 | 15.800 | 102.13億 | 滬股通 | |
| 18 | 603212 | 賽伍技術 | 13.770 | +1.250 | +9.984% | 13.770 | 12.270 | 8.33億 | 滬股通 | |
| 19 | 600650 | 錦江在線 | 15.980 | +1.450 | +9.979% | 15.980 | 15.270 | 3.58億 | 滬股通 | |
| 20 | 603708 | 家家悅 | 12.680 | +1.150 | +9.974% | 12.680 | 11.500 | 3.64億 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為16/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |