| 國家/地區: 數據 | 期間 | 現值 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西: | ||||
| 零售銷售 | 3月 月率 年率 | 0.5% 4% | 持平 2.8% | 0.7% 0.4% |
| 歐元區: | ||||
| 國內生產總值(經季節調整) | 第一季 季率 年率 | 0.1% 0.8% | 0.1% 0.8% | 0.2% 1.2% |
| 工業生產(經季節調整) | 3月 月率 | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| 工業生產 | 3月 年率 | -2.1% | -1.7% | -0.8% |
| 法國: | ||||
| 國際勞工組織失業率 | 第一季 | 8.1% | 7.8% | 7.9% |
| 消費物價調和指數 | 4月 月率 年率 | 1.2% 2.5% | 1.2% 2.5% | 1.1% 2% |
| 消費者物價指數 | 4月 月率 年率 | 1% 2.2% | 1% 2.2% | 1% 1.7% |
| 德國: | ||||
| 批發物價 | 4月 月率 年率 | 2% 6.3% | - - | 2.7% 4.1% |
| 經常帳收支(億歐元) | 3月 | 236.0 | - | 205.0 |
| 日本: | ||||
| 國際收支經常帳餘額(萬億日圓) | 3月 | 4.7 | 3.9 | 3.9 |
| 外資投資日本債券(億日圓) | 5月8日當周 | 1062 | - | 7292 |
| 外資投資日本股票(萬億日圓) | 5月8日當周 | 1.4 | - | 0.3 |
| 日本投資海外債券(萬億日圓) | 5月8日當周 | 1.6 | - | 2.4 |
| 日本投資海外股票(億日圓) | 5月8日當周 | -5936 | - | -24253 |
| 貨幣供應M2 | 4月 年率 | 2.3% | - | 2% |
| 貨幣供應M3 | 4月 年率 | 1.6% | - | 1.4% |
| 南韓: | ||||
| 失業率(經季節調整) | 4月 | 2.8% | 2.7% | 2.7% |
| 美國: | ||||
| 抵押貸款市場指數 | 5月8日當周 | 1.7% | - | -4.4% |
| 生產者物價指數 | 4月 月率 年率 | 1.4% 6% | 0.5% 4.8% | 0.7% 4.3% |
《環富通基金頻道14日專訊》
【你點睇?】美國再公開疑似外星人檔案,你認為這些UFO事件是否屬實?美方公開相關檔案是否有意淡化國內其他爭議?► 立即投票
(客務熱線︰2880 8678)























