15/06/2026 11:25
15/06/2026 11:20
15/06/2026 11:19 {A-shares Focus}GON TECHNOLOGY reached upper price limit
15/06/2026 11:15 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 11:14am
15/06/2026 11:15 WATER INDUSTRY halts at 11:14am, quoted HK$0.163, down 8.43%
15/06/2026 11:12 {Hot Stocks}TIME INTERCON quoted at HK$19.13, up 20.1%
15/06/2026 11:08 {Hot Stocks}EDICO HOLDINGS quoted at HK$0.44, up 44.3%
15/06/2026 11:07 {Block Trade}PING AN (02318): 9m shares, or HK$521.1m
15/06/2026 11:04 {Block Trade}CICC (03908): 985k shares, or HK$20.4m
15/06/2026 11:02 {Hot Stocks}3 listed firms see price swing at 11:01am
15/06/2026 11:00 China Concepts Shares Performance
15/06/2026 10:59 {Hot Stocks}INNOVENT BIO(01801) quoted at HK$78.6, up 2.8%
15/06/2026 10:47 {Hot Stocks}BOC HONG KONG(02388) quoted at HK$49.06, up 1.7%
15/06/2026 10:43 {Hot Stocks}CHINA EDU GROUP quoted at HK$1.84, down 7.1%
15/06/2026 10:32 {Hot Stocks}BIREN TECH(06082) quoted at HK$54.9, up 9.8%
15/06/2026 10:30 {Hot Stocks}CHINAHONGQIAO quoted at HK$26.22, down 2.7%
15/06/2026 10:28 {Hot Stocks}TIME INTERCON(01729) quoted at HK$17.53, up 10%
15/06/2026 10:27 {Hot Stocks}GENSCRIPT BIO quoted at HK$11.7, down 10.1%
15/06/2026 10:23 {Hot Stocks}QINGSONG HEALTH quoted at HK$13.57, down 1.2%
15/06/2026 10:20 {Hot Stocks}SINOPEC CORP(00386) quoted at HK$4.44, up 5.2%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF