H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒94 -2﹒94%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒16 1﹒61%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 50﹒15 -0﹒99%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒83 -1﹒39%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒69 -1﹒47%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒05 -1﹒28%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒74 -2﹒00%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒23 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒20 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒51 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 13﹒10 -0﹒15%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒38 0﹒46%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒88 0﹒00%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒16 0﹒93%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒06 1﹒15%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒19 -2﹒15%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒42 4﹒62%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒15 -4﹒17%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒87 11﹒54%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒48 -0﹒85%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒25 0﹒45%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒90 0﹒00%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒44 -0﹒45%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒37 3﹒07%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒44 0﹒21%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒40 -3﹒59%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒84 0﹒86%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒28 0﹒00%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒18 0﹒89%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒40 0﹒00%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒17 0﹒48%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒60 0﹒22%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒91 2﹒83%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒60 1﹒44%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒03 1﹒01%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒45 0﹒70%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒54 2﹒02%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒05 1﹒69%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒52 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒66 0﹒23%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒85 -0﹒61%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒68 1﹒49%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒19 0﹒85%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒39 1﹒80%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒42 2﹒70%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒22 0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒87 4﹒03%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒22 2﹒20%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒65 1﹒51%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒38 -0﹒45%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒44 -1﹒72%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒30 4﹒13%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒12 0﹒00%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒32 -2﹒21%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 281﹒40 -4﹒61%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒82 -2﹒30%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒20 -1﹒23%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒30 1﹒94%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒93 1﹒03%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒85 0﹒92%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒72 -0﹒73%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒86 1﹒64%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒58 1﹒47%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒66 0﹒87%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒34 2﹒12%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒15 0﹒38%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒65 -0﹒60%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒67 0﹒60%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒36 -7﹒09%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒47 -1﹒11%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒04 -0﹒59%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒40 4﹒39%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒12 3﹒15%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒44 -2﹒65%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒19 0﹒19%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒67 -6﹒18%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒80 0﹒72%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒95 -3﹒40%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒04 0﹒15%
中國中免 (01880╱滬601888) 53﹒05 -0﹒75%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒70 1﹒15%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒54 1﹒76%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒65 -0﹒53%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒89 -1﹒70%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒12 1﹒32%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒01 -0﹒50%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒80 -1﹒07%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒41 2﹒35%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒61 1﹒38%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒01 1﹒26%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒73 -4﹒21%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒15 0﹒52%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒36 -3﹒89%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒78 -0﹒84%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒70 0﹒00%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒30 0﹒65%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒51 -5﹒05%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒95 1﹒64%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒05 -1﹒46%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒00 -0﹒66%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒42 2﹒15%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒50 0﹒86%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒51 -8﹒39%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 1﹒96%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒39%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒28 -1﹒62%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒58 -0﹒36%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒89 -2﹒81%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒15 -0﹒42%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒01 1﹒01%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒15 -1﹒61%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒22 -2﹒09%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒33 5﹒71%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒04 -1﹒31%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒72 1﹒87%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒85 -1﹒65%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒12 -1﹒81%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒20 3﹒17%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒00 -0﹒39%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒21 -0﹒62%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒69 -0﹒27%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒45 -1﹒68%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒05 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒55 5﹒90%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒32 0﹒98%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒26 3﹒43%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒83 -0﹒11%
百濟神州 (06160╱滬688235) 121﹒80 -4﹒55%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒63 -1﹒29%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒30 -3﹒25%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 -1﹒01%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒44 1﹒30%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒40 2﹒19%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒54 -0﹒13%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒25 -2﹒42%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒49 4﹒18%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒63 1﹒54%
凱萊英 (06821╱深002821) 56﹒45 -4﹒65%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 30﹒00 -0﹒83%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒49 -0﹒46%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 15﹒84 2﹒19%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 10﹒28 0﹒39%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒96 3﹒73%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒22 3﹒12%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒05 1﹒96%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒61 -0﹒30%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒35 -1﹒81%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒84 2﹒18%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】上海有女子赴瑞士接受安樂死,引網民熱議。你是否支持安樂死?► 立即投票