AH股新聞

01/11/2024 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒01  15﹒34 138﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒16   5﹒36  85﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  50﹒65  67﹒36  45﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒90  12﹒86  77﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒60   9﹒30 290﹒1%
美的集團  (00300╱深000333)  71﹒75  72﹒50  10﹒2%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒86  25﹒64 135﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒25   2﹒39 108﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒22   2﹒98 166﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒55   2﹒51  76﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  13﹒64  23﹒06  84﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒42   6﹒27  54﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒02   6﹒62  79﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒16   3﹒39  71﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒10   9﹒88  51﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒03   9﹒82 253﹒4%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒48  13﹒46  40﹒1%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒15   2﹒42 129﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒94   2﹒24 159﹒9%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒56   5﹒14  57﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒22   3﹒84  88﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒92  15﹒92 193﹒3%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒48   6﹒41  56﹒0%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒37   7﹒33  82﹒9%
中興通訊  (00763╱深000063)  19﹒54  30﹒18  68﹒4%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒40  13﹒98  62﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒89   8﹒32  54﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒36  28﹒28  68﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒48  27﹒04  59﹒6%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒29   4﹒99 137﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒21   7﹒27  88﹒3%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  22﹒60  26﹒92  29﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒90  18﹒05 185﹒3%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒80  28﹒33  24﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒16   8﹒09  43﹒2%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒85 103﹒08  56﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒51   7﹒68 138﹒6%
中芯國際  (00981╱滬688981)  26﹒60  87﹒39 258﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒52   2﹒98 113﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒82  13﹒90  71﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒91   6﹒67  48﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒70   2﹒10 227﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   1﹒16   1﹒77  66﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒37   6﹒09  97﹒1%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒36  12﹒53 306﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒21   6﹒02 104﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒82   5﹒73  63﹒6%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒24  15﹒54  65﹒5%
中國神華  (01088╱滬601088)  34﹒35  40﹒87  29﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒39  10﹒58 162﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)   7﹒50  13﹒35  94﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒55   7﹒18  41﹒1%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒36  15﹒66  64﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒49   9﹒34  85﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 280﹒20 291﹒52  13﹒5%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒95   4﹒77  31﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒19   6﹒33 116﹒4%
新華保險  (01336╱滬601336)  26﹒70  48﹒25  97﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒97   7﹒18  97﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒25  42﹒44 117﹒8%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒72   8﹒71 249﹒2%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒88   4﹒63 168﹒6%
上海復旦  (01385╱滬688385)  16﹒08  42﹒72 189﹒7%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒75   6﹒13  40﹒7%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒37  12﹒20 204﹒4%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒65  37﹒39  53﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒64   3﹒10 106﹒1%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒71   3﹒43 118﹒7%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒17   4﹒78 140﹒2%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒51   5﹒28  27﹒7%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒11   8﹒52  81﹒8%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  22﹒70  34﹒71  66﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)  11﹒28  16﹒33  57﹒9%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒38  26﹒44  87﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒44  11﹒19 124﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒66   3﹒69 142﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒78   4﹒07  59﹒7%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒02  13﹒61  85﹒1%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒00  30﹒03 151﹒9%
中國中免  (01880╱滬601888)  53﹒95  68﹒99  39﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒96  13﹒24  45﹒0%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒46  15﹒61  36﹒6%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒88   8﹒84  63﹒9%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒94   3﹒79  40﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒80   1﹒84 150﹒8%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒18   2﹒85  42﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒15   8﹒59  52﹒3%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒20   5﹒12 153﹒8%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒90  26﹒73  95﹒6%
萬科企業  (02202╱深000002)   7﹒47   9﹒28  35﹒5%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒54  10﹒83  80﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒02  24﹒17 228﹒6%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒81   8﹒01 210﹒9%
中國平安  (02318╱滬601318)  48﹒75  56﹒59  26﹒6%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒76  26﹒29 124﹒7%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒98  13﹒58  23﹒6%
藥明康德  (02359╱滬603259)  51﹒90  52﹒10   9﹒5%
億華通   (02402╱滬688339)  23﹒00  23﹒99  13﹒7%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒30   9﹒54 141﹒9%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒18   8﹒03  69﹒1%
中國太保  (02601╱滬601601)  26﹒85  36﹒86  49﹒7%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒22  19﹒59  74﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒46  19﹒06  81﹒4%
中國人壽  (02628╱滬601628)  16﹒54  42﹒53 180﹒4%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒44   8﹒24 268﹒3%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒07   2﹒68 173﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒74   1﹒57 131﹒4%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒63  15﹒51 121﹒7%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒96  17﹒37  11﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒99   7﹒24  31﹒8%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  36﹒35  63﹒99  92﹒0%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒98   3﹒41  87﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  55﹒10  57﹒07  13﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒38   5﹒75  43﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   3﹒22  11﹒71 296﹒6%
康龍化成  (03759╱深300759)  15﹒44  29﹒55 108﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒75   3﹒75  48﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒45  49﹒62  83﹒7%
中金公司  (03908╱滬601995)  14﹒24  35﹒51 171﹒9%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒27  10﹒60 119﹒3%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒40  38﹒02   8﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒20   6﹒32 115﹒4%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒74   4﹒88  42﹒3%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒78   8﹒06  29﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒08   2﹒40 142﹒3%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒45  28﹒40  44﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒39  25﹒41 195﹒1%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒28  19﹒21  57﹒7%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒77  17﹒38 116﹒1%
百濟神州  (06160╱滬688235) 123﹒10 169﹒09  49﹒8%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒67  17﹒44 148﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  27﹒75  55﹒98 120﹒0%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒98   2﹒08 131﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒53   8﹒45  66﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒41  15﹒02  94﹒8%
金力永磁  (06680╱深300748)  10﹒18  20﹒66 121﹒3%
海爾智家  (06690╱滬600690)  28﹒60  29﹒53  12﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒52   5﹒37 132﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒68   3﹒47  41﹒2%
凱萊英   (06821╱深002821)  57﹒00  82﹒90  58﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒20  66﹒10 138﹒7%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒53  11﹒62  94﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  15﹒04  26﹒95  95﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  10﹒32  27﹒55 191﹒1%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒12  14﹒66 124﹒5%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒40  17﹒88  45﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  27﹒30  37﹒14  48﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒71  13﹒05 112﹒1%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒31  11﹒01 178﹒6%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  19﹒00  36﹒19 107﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒917
上述報價只供參考用

【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點?一探各地獨特及吸引之處!► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老