H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒03 15﹒34 138﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒17 5﹒35 84﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒10 67﹒61 44﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒94 12﹒87 76﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒58 9﹒28 292﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒75 72﹒53 10﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒94 25﹒61 133﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒26 2﹒39 106﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒23 2﹒99 165﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒57 2﹒50 73﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒68 23﹒15 84﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒40 6﹒28 55﹒6%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒02 6﹒60 79﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒16 3﹒39 71﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒12 9﹒94 52﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒06 9﹒71 246﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒50 13﹒43 39﹒5%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒17 2﹒43 126﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒93 2﹒24 162﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒56 5﹒14 57﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒22 3﹒84 88﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒94 15﹒93 192﹒5%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒48 6﹒40 55﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒37 7﹒33 82﹒9%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒58 30﹒11 67﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒41 14﹒01 62﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒92 8﹒31 53﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒44 28﹒29 67﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒44 27﹒10 60﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒30 4﹒98 136﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒21 7﹒26 88﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒50 26﹒85 30﹒1%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒93 17﹒95 182﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒65 28﹒37 25﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒17 8﹒10 43﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒90 103﹒19 56﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒52 7﹒70 138﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒30 86﹒52 258﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒52 2﹒98 113﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒85 13﹒92 71﹒5%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒93 6﹒66 47﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒10 231﹒9%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒17 1﹒79 66﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒38 6﹒11 97﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒36 12﹒50 305﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 6﹒00 103﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒80 5﹒73 64﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒26 15﹒48 64﹒5%
中國神華 (01088╱滬601088) 34﹒45 40﹒88 29﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒42 10﹒62 162﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒53 13﹒36 93﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒53 7﹒20 42﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒36 15﹒66 64﹒8%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒48 9﹒35 86﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 279﹒40 290﹒88 13﹒5%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒96 4﹒78 31﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒22 6﹒32 114﹒0%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒80 48﹒39 96﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒98 7﹒17 96﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒15 42﹒14 117﹒3%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒73 8﹒69 247﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒91 4﹒62 163﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒98 42﹒32 188﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒76 6﹒12 40﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒38 12﹒18 203﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒75 37﹒35 52﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒67 3﹒11 103﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒72 3﹒43 117﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒18 4﹒78 139﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒53 5﹒26 26﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒13 8﹒49 80﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒90 35﹒06 67﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒34 16﹒34 57﹒1%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒42 26﹒42 86﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒43 11﹒11 123﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒67 3﹒66 139﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒79 4﹒06 58﹒7%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒99 13﹒88 89﹒4%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒94 29﹒88 151﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 54﹒35 69﹒63 39﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒92 13﹒23 45﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒44 15﹒55 36﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒90 8﹒83 63﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒95 3﹒80 40﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒85 152﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒18 2﹒85 42﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒13 8﹒58 52﹒6%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒20 5﹒09 152﹒3%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒92 26﹒67 94﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒48 9﹒24 34﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒55 10﹒89 81﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒03 24﹒26 229﹒5%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒81 7﹒97 209﹒3%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒80 56﹒46 26﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒70 26﹒21 125﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒02 13﹒59 23﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒60 51﹒82 9﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒00 23﹒99 13﹒7%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒30 9﹒54 141﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒18 8﹒10 70﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒95 36﹒82 49﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒26 19﹒56 74﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒50 19﹒01 80﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒62 42﹒52 179﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒42 8﹒12 265﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒07 2﹒69 174﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒58 136﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒63 15﹒54 122﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 17﹒04 17﹒45 11﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 7﹒23 31﹒6%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 36﹒35 63﹒93 91﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒97 3﹒42 89﹒3%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒85 57﹒01 13﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒38 5﹒76 43﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒21 11﹒64 295﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒32 29﹒33 108﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒75 3﹒76 49﹒1%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒45 49﹒19 82﹒1%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒36 35﹒51 169﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒32 10﹒64 118﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒40 38﹒00 7﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒20 6﹒30 114﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒74 4﹒88 42﹒3%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒78 8﹒08 30﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒08 2﹒41 143﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒65 28﹒36 42﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒43 25﹒37 193﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒28 19﹒21 57﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒78 17﹒30 114﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒00 171﹒39 52﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒69 17﹒42 147﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒70 55﹒97 120﹒3%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒07 128﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒57 8﹒50 66﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒47 15﹒00 93﹒1%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒60 20﹒66 112﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒60 29﹒36 11﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒54 5﹒36 130﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒69 3﹒46 40﹒3%
凱萊英 (06821╱深002821) 56﹒90 82﹒50 58﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒45 66﹒17 137﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒55 11﹒63 93﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 15﹒00 27﹒12 97﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒34 27﹒36 188﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒17 14﹒66 123﹒0%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒52 17﹒87 44﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒60 37﹒38 47﹒7%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒73 12﹒97 110﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒35 10﹒99 175﹒5%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒00 35﹒96 106﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒917
上述報價只供參考用
《說說心理話》:講講常見年輕人理財問題!想「人有我有」?認可理財社工分享理財觀念小秘訣!► 即睇