AH股新聞

04/11/2024 11:35

《AH互動》H股股價及升跌一覽

               H股股價及升跌一覽
                 時間11:35
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號     H股報價◎   升跌幅# 
  --------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)   6﹒80  -2﹒16%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   3﹒17   0﹒00%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  50﹒95   0﹒30%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)   7﹒91  -0﹒25%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   2﹒74   8﹒30%
  美的集團   (00300╱深000333)  71﹒25   0﹒14%
  中船防務   (00317╱滬600685)  11﹒80   1﹒03%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   1﹒22  -0﹒81%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   1﹒22   0﹒83%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   1﹒56   0﹒00%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  13﹒48  -0﹒59%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   4﹒39  -0﹒45%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   3﹒99   0﹒25%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   2﹒17  -0﹒46%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)   7﹒13   0﹒14%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   3﹒00   3﹒45%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  10﹒36   0﹒58%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   1﹒15   1﹒77%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   0﹒85  -8﹒60%
  中國外運   (00598╱滬601598)   3﹒55   0﹒57%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   2﹒24   0﹒90%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)   5﹒91   0﹒68%
  中國電信   (00728╱滬601728)   4﹒44  -0﹒45%
  中國國航   (00753╱滬601111)   4﹒40   0﹒23%
  中興通訊   (00763╱深000063)  19﹒54   0﹒93%
  新華文軒   (00811╱滬601811)   9﹒36  -0﹒85%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   5﹒85  -0﹒85%
  白雲山    (00874╱滬600332)  18﹒40   0﹒33%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  18﹒10  -1﹒52%
  東江環保   (00895╱深002672)   2﹒21  -1﹒78%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   4﹒16  -0﹒24%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  21﹒70  -3﹒34%
  龍源電力   (00916╱深001289)   6﹒93   0﹒29%
  海信家電   (00921╱深000921)  24﹒95   3﹒74%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   6﹒09  -1﹒14%
  中國移動   (00941╱滬600941)  71﹒65   0﹒07%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   3﹒47  -0﹒29%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  25﹒90   0﹒58%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   1﹒50  -0﹒66%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)   8﹒79   0﹒46%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   4﹒88  -1﹒01%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   0﹒72   4﹒35%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   1﹒07  -4﹒46%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   3﹒38  -0﹒29%
  浙江世寶   (01057╱深002703)   3﹒59   9﹒79%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   3﹒21   0﹒00%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   3﹒86   2﹒39%
  東方電氣   (01072╱滬600875)  10﹒48   2﹒54%
  中國神華   (01088╱滬601088)  33﹒95  -1﹒02%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)   4﹒40   1﹒38%
  中遠海能   (01138╱滬600026)   7﹒25  -2﹒42%
  中聯重科   (01157╱深000157)   5﹒50   0﹒00%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)  10﹒26  -0﹒58%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   5﹒42   0﹒00%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 290﹒00   4﹒47%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   3﹒97   0﹒00%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   3﹒21  -0﹒93%
  新華保險   (01336╱滬601336)  26﹒65   0﹒76%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   3﹒89  -1﹒52%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  21﹒10   1﹒20%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   2﹒69   0﹒75%
  中州證券   (01375╱滬601375)   1﹒89   2﹒72%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  15﹒66   0﹒90%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   4﹒75   0﹒00%
  國聯證券   (01456╱滬601456)   4﹒43   2﹒78%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  26﹒50  -0﹒38%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   1﹒64  -0﹒61%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   1﹒70  -1﹒16%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   2﹒12   0﹒00%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒48  -0﹒88%
  中國中車   (01766╱滬601766)   5﹒08  -0﹒39%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  22﹒35   0﹒90%
  廣發証券   (01776╱深000776)  11﹒62   3﹒75%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  15﹒24  -1﹒17%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   5﹒38  -0﹒74%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   1﹒65   0﹒00%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   2﹒73  -1﹒44%
  春立醫療   (01858╱滬688236)   7﹒97   0﹒00%
  君實生物   (01877╱滬688180)  13﹒04   2﹒52%
  中國中免   (01880╱滬601888)  54﹒15   1﹒21%
  中煤能源   (01898╱滬601898)   9﹒73  -0﹒71%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  12﹒42  -0﹒32%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   5﹒83  -0﹒17%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   2﹒91  -1﹒02%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   0﹒83   3﹒75%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒17  -0﹒46%
  中集集團   (02039╱深000039)   6﹒13   0﹒49%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   2﹒13   1﹒91%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  15﹒08   1﹒62%
  萬科企業   (02202╱深000002)   7﹒29  -1﹒62%
  金風科技   (02208╱深002202)   6﹒59   2﹒17%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)   8﹒13   0﹒74%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   2﹒89   3﹒96%
  中國平安   (02318╱滬601318)  47﹒55  -1﹒04%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  13﹒14   4﹒29%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  11﹒78  -1﹒34%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  51﹒50   0﹒88%
  億華通    (02402╱滬688339)  23﹒00   0﹒66%
  龍蟠科技   (02465╱滬603906)   4﹒61   7﹒46%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   4﹒99  -2﹒92%
  中國太保   (02601╱滬601601)  26﹒70  -0﹒56%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  12﹒14  -0﹒98%
  國泰君安   (02611╱滬601211)  11﹒74   3﹒35%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  16﹒34  -0﹒49%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   2﹒63  13﹒85%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   1﹒07   0﹒94%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   0﹒73   0﹒00%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)   7﹒49  -0﹒27%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  16﹒68  -1﹒42%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   5﹒88  -1﹒67%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  36﹒55   1﹒11%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   1﹒88  -4﹒57%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  55﹒15   0﹒46%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   4﹒27  -1﹒16%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   3﹒20   3﹒56%
  康龍化成   (03759╱深300759)  15﹒44   1﹒45%
  青島銀行   (03866╱深002948)   2﹒73  -0﹒36%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  29﹒20   0﹒34%
  中金公司   (03908╱滬601995)  14﹒58   3﹒39%
  東方證券   (03958╱滬600958)   5﹒43   3﹒82%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  38﹒10  -0﹒26%
  中國通號   (03969╱滬688009)   3﹒18  -0﹒31%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   3﹒72  -1﹒06%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   6﹒79  -0﹒15%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   1﹒06  -1﹒85%
  中信証券   (06030╱滬600030)  22﹒15   4﹒24%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)   9﹒90   4﹒76%
  招商證券   (06099╱滬600999)  13﹒76   4﹒40%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)  10﹒34  18﹒44%
  百濟神州   (06160╱滬688235) 123﹒30  -0﹒24%
  光大證券   (06178╱滬601788)   7﹒75   3﹒06%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  27﹒65   2﹒03%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   0﹒99   0﹒00%
  青島港    (06198╱滬601298)   5﹒52  -0﹒72%
  華新水泥   (06655╱滬600801)   8﹒16  -2﹒63%
  金力永磁   (06680╱深300748)   9﹒22 -15﹒10%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  28﹒75   0﹒70%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   2﹒59   5﹒67%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   2﹒66  -0﹒37%
  凱萊英    (06821╱深002821)  57﹒80   2﹒85%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  30﹒45   0﹒00%
  海通證券   (06837╱滬600837)   6﹒69   2﹒76%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  14﹒34  -2﹒05%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)  10﹒52   0﹒77%
  中國銀河   (06881╱滬601881)   7﹒41   5﹒11%
  HTSC   (06886╱滬601688)  13﹒96   4﹒49%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  26﹒75  -0﹒93%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   6﹒60   0﹒30%
  海普瑞    (09989╱深002399)   4﹒29   0﹒70%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  19﹒06  -1﹒24%
  --------------------------------------
  ◎ 港元
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【你點睇?】上海有女子赴瑞士接受安樂死,引網民熱議。你是否支持安樂死?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老