H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒80 15﹒31 146﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒17 5﹒26 81﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 50﹒95 67﹒65 45﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒91 13﹒15 81﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒74 9﹒45 276﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒25 72﹒23 10﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒80 25﹒34 134﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒22 2﹒32 107﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒22 2﹒99 167﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒56 2﹒44 70﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒48 22﹒53 82﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒39 6﹒21 54﹒6%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒99 6﹒55 79﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒17 3﹒36 69﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒13 9﹒99 53﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒00 9﹒86 259﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒36 13﹒17 38﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒15 2﹒44 131﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒85 2﹒08 167﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒55 5﹒17 59﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒24 3﹒85 87﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒91 15﹒95 195﹒0%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒44 6﹒37 56﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒40 7﹒46 85﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒54 30﹒16 68﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒36 13﹒89 62﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒85 8﹒16 52﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒40 28﹒26 67﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒10 26﹒53 60﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒21 4﹒89 141﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒16 7﹒18 88﹒6%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒70 26﹒36 32﹒8%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒93 17﹒71 179﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒95 29﹒13 27﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒09 7﹒99 43﹒4%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒65 102﹒32 56﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒47 7﹒67 141﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒90 86﹒15 263﹒5%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒50 2﹒94 114﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒79 14﹒05 74﹒7%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒88 6﹒61 48﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒72 2﹒15 226﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒07 1﹒59 62﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒38 6﹒10 97﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒59 13﹒28 304﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 6﹒00 104﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒86 5﹒71 61﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒48 15﹒68 63﹒5%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒95 40﹒38 30﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒40 10﹒40 158﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒25 13﹒13 97﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒50 7﹒13 41﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒26 15﹒62 66﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒42 9﹒17 84﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 290﹒00 305﹒94 15﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒97 4﹒74 30﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒21 6﹒31 114﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒65 47﹒75 95﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒89 7﹒18 101﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒10 41﹒72 116﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒69 8﹒56 247﹒8%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒89 4﹒61 166﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒66 41﹒66 190﹒7%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒75 6﹒08 39﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒43 12﹒26 202﹒5%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒50 37﹒44 54﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒64 3﹒07 104﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒70 3﹒39 117﹒9%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒12 4﹒43 128﹒4%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒48 5﹒24 27﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒08 8﹒44 81﹒6%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒35 34﹒36 68﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒62 16﹒47 54﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒24 26﹒23 88﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒38 10﹒74 118﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒65 3﹒63 140﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒73 4﹒05 62﹒1%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒97 13﹒63 86﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒04 30﹒00 151﹒4%
中國中免 (01880╱滬601888) 54﹒15 69﹒13 39﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒73 13﹒08 46﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒42 15﹒13 33﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒83 8﹒84 65﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒91 3﹒77 41﹒6%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒96 158﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 2﹒84 43﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒13 8﹒67 54﹒6%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒13 5﹒02 157﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒08 26﹒74 93﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒29 8﹒99 34﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒59 10﹒91 80﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒13 24﹒47 228﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒89 8﹒22 210﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 47﹒55 56﹒37 29﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒14 26﹒82 123﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒78 13﹒43 24﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒50 51﹒73 9﹒8%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒00 24﹒41 16﹒0%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒61 9﹒47 124﹒5%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒99 7﹒82 71﹒3%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒70 36﹒35 48﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒14 19﹒50 75﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒74 19﹒18 78﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒34 42﹒32 183﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒63 8﹒91 270﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒07 2﹒65 170﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒56 133﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒49 15﹒36 124﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒68 17﹒14 12﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒88 7﹒13 32﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 36﹒55 64﹒15 91﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒88 3﹒40 97﹒7%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒15 57﹒64 14﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒27 5﹒71 46﹒1%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒20 11﹒41 289﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒44 29﹒71 110﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒73 3﹒72 48﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒20 48﹒84 82﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒58 35﹒52 166﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒43 10﹒75 116﹒4%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒10 38﹒10 9﹒3%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒18 6﹒34 117﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒72 4﹒84 42﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒79 7﹒90 27﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒06 2﹒40 147﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒15 28﹒65 41﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒90 26﹒14 188﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒76 19﹒43 54﹒3%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒34 18﹒66 97﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒30 169﹒65 50﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒75 17﹒47 146﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒65 55﹒50 119﹒4%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒03 124﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒52 8﹒52 68﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒16 14﹒50 94﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒22 20﹒28 140﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒75 29﹒44 11﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒59 5﹒44 129﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒66 3﹒44 41﹒3%
凱萊英 (06821╱深002821) 57﹒80 83﹒38 57﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒45 65﹒47 135﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒69 11﹒62 89﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 14﹒34 26﹒52 102﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒52 27﹒62 186﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒41 14﹒88 119﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒96 18﹒24 42﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒75 36﹒05 47﹒3%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒60 12﹒92 113﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒29 10﹒94 178﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒06 35﹒98 106﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒915
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇