H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒77 15﹒35 147﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒17 5﹒26 81﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒05 67﹒40 44﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒91 13﹒25 83﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒73 9﹒45 278﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒90 72﹒06 9﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒80 25﹒28 134﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒22 2﹒31 106﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 2﹒97 168﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒56 2﹒42 69﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒46 22﹒56 83﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒37 6﹒20 55﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒97 6﹒54 80﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒19 3﹒35 67﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒11 9﹒97 53﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 2﹒99 9﹒88 261﹒1%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒34 13﹒14 38﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒15 2﹒45 132﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒85 2﹒08 167﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒58 5﹒17 57﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒24 3﹒85 87﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒91 15﹒92 194﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒45 6﹒36 56﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒39 7﹒45 85﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒56 30﹒07 68﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒30 14﹒01 64﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒86 8﹒15 52﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒44 28﹒21 67﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒12 26﹒41 59﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒22 4﹒87 139﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒17 7﹒16 87﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒90 26﹒40 31﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒93 17﹒83 181﹒2%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒75 29﹒03 28﹒2%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒09 8﹒02 43﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒50 102﹒41 56﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒48 7﹒67 140﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒85 85﹒91 263﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒51 2﹒93 112﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒78 14﹒00 74﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒90 6﹒63 47﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒72 2﹒14 224﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒07 1﹒60 63﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒39 6﹒10 96﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒61 13﹒29 302﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒23 5﹒98 102﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒85 5﹒70 61﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒50 15﹒64 62﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒80 40﹒36 30﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒33 10﹒24 158﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒20 13﹒08 98﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒54 7﹒15 41﹒1%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒26 15﹒62 66﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒42 9﹒14 84﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 289﹒60 305﹒02 15﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒97 4﹒75 30﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒20 6﹒31 115﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒60 47﹒57 95﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒88 7﹒18 102﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒95 41﹒40 116﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒69 8﹒55 247﹒4%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒89 4﹒58 164﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒66 41﹒50 189﹒6%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒75 6﹒10 40﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒42 12﹒19 201﹒4%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒50 37﹒32 53﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒65 3﹒06 102﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒72 3﹒39 115﹒4%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒14 4﹒45 127﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒48 5﹒24 27﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒08 8﹒41 80﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒25 34﹒18 67﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒48 16﹒41 56﹒2%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒28 26﹒31 88﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒38 10﹒74 118﹒2%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒65 3﹒62 139﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒72 4﹒05 62﹒7%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒02 13﹒60 85﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒10 30﹒07 150﹒9%
中國中免 (01880╱滬601888) 54﹒25 69﹒18 39﹒4%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒69 13﹒10 47﹒7%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒40 15﹒10 33﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒83 8﹒86 66﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒92 3﹒79 41﹒9%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒93 154﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 2﹒84 43﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒15 8﹒67 54﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒13 4﹒97 155﹒0%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒08 26﹒69 93﹒4%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒28 8﹒96 34﹒5%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒60 10﹒88 80﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒13 24﹒32 226﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒86 8﹒17 212﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 47﹒55 56﹒24 29﹒3%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒08 26﹒69 123﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒78 13﹒42 24﹒5%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒45 51﹒85 10﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 23﹒00 24﹒32 15﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒48 9﹒41 129﹒6%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒02 7﹒81 70﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒70 36﹒13 47﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒14 19﹒46 75﹒2%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒66 19﹒09 78﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒34 42﹒17 182﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒62 8﹒91 271﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒07 2﹒63 168﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒56 133﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒49 15﹒33 123﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒78 17﹒21 12﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒91 7﹒15 32﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 36﹒05 63﹒89 93﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒90 3﹒38 94﹒4%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒40 57﹒31 13﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒26 5﹒71 46﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒17 11﹒32 290﹒3%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒36 29﹒56 110﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒73 3﹒72 48﹒9%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒20 48﹒79 82﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒48 35﹒40 167﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒37 10﹒71 118﹒0%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒40 38﹒23 8﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒19 6﹒32 116﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒72 4﹒86 42﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒78 7﹒98 28﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒08 2﹒40 142﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒95 28﹒50 41﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒81 25﹒95 189﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒64 19﹒35 55﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒18 18﹒66 100﹒3%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒80 170﹒45 50﹒5%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒71 17﹒39 146﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒55 55﹒49 120﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒04 125﹒2%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒51 8﹒54 69﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒20 14﹒52 93﹒5%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒16 20﹒09 139﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒75 29﹒38 11﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒56 5﹒44 132﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒67 3﹒45 41﹒2%
凱萊英 (06821╱深002821) 57﹒20 83﹒28 59﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒50 65﹒58 135﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒64 11﹒57 90﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 14﹒20 26﹒41 103﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒54 27﹒53 185﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒37 14﹒79 119﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒86 18﹒18 43﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒75 35﹒90 46﹒7%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒62 12﹒89 112﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒33 10﹒90 175﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒00 35﹒87 106﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒915
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情