| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 21/09/2026 | 08159 | 新華聯合投資 | 2027/03 | 二十合一 | 15/10/2026 | -- | -- |
| 11/09/2026 | 08026 | 朗華國際集團 | 2027/03 | 十合一 | 02/10/2026 | -- | -- |
| 14/09/2026 | 07347 | XI二南三星 | 2026/12 | 五合一 | 07/10/2026 | -- | -- |
| 28/08/2026 | 06936 | 順豐控股 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.49 或港元 0.5663 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 16/10/2026 |
| 31/08/2026 | 06919 | 人瑞人才 | 2026/12 | 中期息港元 0.14 | 12/10/2026 | 14/10/2026 至 16/10/2026 | 30/10/2026 |
| 28/08/2026 | 06886 | HTSC | 2026/12 | 中期息人民幣 0.18 或港元 0.208019 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 17/09/2026 | 23/10/2026 |
| 28/08/2026 | 06881 | 中國銀河 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.15 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 06818 | 中國光大銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.081 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 06809 | 瀾起科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.2 或港元 0.231 | 25/09/2026 | 29/09/2026 至 05/10/2026 | 21/10/2026 |
| 31/08/2026 | 06699 | 時代天使 | 2026/12 | 中期息港元 0.47 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 25/09/2026 |
| 31/08/2026 | 06699 | 時代天使 | 2026/12 | 特別股息港元 4.1 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 06687 | 聚水潭 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.17 或港元 0.2 | 24/11/2026 | 26/11/2026 至 30/11/2026 | 11/12/2026 |
| 28/08/2026 | 06198 | 青島港 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1399 或港元 0.16168 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 21/09/2026 | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 06168 | 周六福 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.44 或港元 0.51 | 28/09/2026 | 30/09/2026 至 06/10/2026 | 30/10/2026 |
| 21/09/2026 | 06162 | 天瑞汽車內飾 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 18/09/2026 | 04338 | 微軟-T | 2027/06 | 每股派息美元 0.98 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 15/09/2026 | 04336 | 應用材料-T | 2026/10 | 每股派息美元 0.53 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 25/09/2026 | 04273 | 政府綠債二六一零 | 2026/12 | 第六次付息以年息 4.75 厘計算 | -- | -- | 12/10/2026 |
| 28/08/2026 | 03988 | 中國銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.119 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 03931 | 中創新航 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.06 | -- | -- | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF