公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
30/08/2024 | 00460 | 四環醫藥 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.019 或港元 0.021 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 03/10/2024 | 10/10/2024 |
26/09/2024 | 00053 | 國浩集團 | 2024/06 | 末期息港元 2.7 | 19/11/2024 | 21/11/2024 至 -- | 03/12/2024 |
07/10/2024 | 08120 | 國農金融投資 | 2024/12 | 十合一 | 15/11/2024 | -- | -- |
30/08/2024 | 00440 | 大新金融 | 2024/12 | 中期息港元 0.92 | 11/09/2024 | 13/09/2024 至 17/09/2024 | 26/09/2024 |
30/08/2024 | 00826 | 天工國際 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.0203 或港元 0.0222 | 12/09/2024 | 16/09/2024 至 19/09/2024 | 16/10/2024 |
23/10/2024 | 01520 | 天機控股 | 2024/12 | 四合一 | 20/11/2024 | -- | -- |
01/11/2024 | 01201 | 天臣控股 | 2024/12 | 十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
20/09/2024 | 00146 | 太平地氈 | 2024/06 | 末期息港元 0.12 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 16/12/2024 | 30/12/2024 |
29/10/2024 | 02801 | 安碩中國 | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09801 | 安碩中國-U | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 03010 | 安碩亞洲除日 | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 83010 | 安碩亞洲除日-R | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09010 | 安碩亞洲除日-U | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 02836 | 安碩印度 | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09836 | 安碩印度-U | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 02846 | 安碩滬深三百 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 82846 | 安碩滬深三百-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09846 | 安碩滬深三百-U | 2024/12 | 末期息人民幣 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 03074 | 安碩MS台灣 | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09074 | 安碩MS台灣-U | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF