| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/08/2026 | 06198 | 青島港 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1399 或港元 0.16168 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 21/09/2026 | 28/10/2026 |
| 31/08/2026 | 01412 | 雋思集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 31/08/2026 | 02489 | 集海黃金 | 2026/12 | 中期息港元 0.03125 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 05/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00546 | 阜豐集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.048 或港元 0.056 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 14/09/2026 | 30/09/2026 |
| 28/08/2026 | 00546 | 阜豐集團 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.007 或港元 0.008 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 14/09/2026 | 30/09/2026 |
| 22/09/2026 | 03636 | 金潯資源 | 2026/12 | 十送十五資本化股份 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 23/10/2026 | 27/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00623 | 金橋集團控股 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1731 或港元 0.2 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 12/10/2026 |
| 28/08/2026 | 02192 | 醫脈通 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1309 或港元 0.1513 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 06/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01658 | 郵儲銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.133 | 03/12/2026 | 07/12/2026 至 10/12/2026 | 22/01/2027 |
| 28/08/2026 | 01288 | 農業銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1297 | 09/10/2026 | 13/10/2026 至 20/10/2026 | 25/11/2026 |
| 15/09/2026 | 01351 | 輝煌明天 | 2026/12 | 合併後一供三,供股價港元 0.6 | 03/11/2026 | 05/11/2026 至 11/11/2026 | 11/12/2026 |
| 15/09/2026 | 01351 | 輝煌明天 | 2026/12 | 五合一 | 02/11/2026 | -- | -- |
| 28/08/2026 | 00123 | 越秀地產 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.008 或港元 0.009 | 12/10/2026 | 14/10/2026 至 16/10/2026 | 19/11/2026 |
| 28/08/2026 | 02583 | 西普尼 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.5 | 27/10/2026 | 29/10/2026 至 30/10/2026 | 27/11/2026 |
| 28/08/2026 | 00288 | 萬洲國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.2 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 17/09/2026 | 30/09/2026 |
| 28/08/2026 | 00833 | 華訊 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 22/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01209 | 華潤萬象生活 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.586 或港元 0.677 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01209 | 華潤萬象生活 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.391 或港元 0.452 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01109 | 華潤置地 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.2 或港元 0.231 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01193 | 華潤燃氣 | 2026/12 | 中期息港元 0.3 或人民幣 0.2595918 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 16/09/2026 | 02/11/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF