大象未來集團(02309)現升近21%,最高價見3.85元,創52周新高,最低價3.19元;成交134.63萬股,成交金額480.74萬元;主動買沽比率43:57,資金淨主動賣出55.14萬元。現時最大淨被動買入券商為微牛證券,金額20.44萬元,加權平均成交價3.524元;現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲,金額13.36萬元,加權平均成交價3.486元。
| 現價 | 3.850 | 變動 | +20.69% |
| 最高價 | 3.850 | 最低價 | 3.190 |
| 成交股數 | 134.63萬股 | 成交金額 | 480.74萬 |
| 10天平均 | 2.677 | 歷史波幅% | 102.816 |
| 20天平均 | 2.465 | 加權平均價 | 3.568 |
| 50天平均 | 2.394 | RSI14 | 81.302 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 大象未來集團(02309) | 3.850 | +20.69 |
| 國家聯合資源(00254) | 1.100 | +1.85 |
| 香港中旅(00308) | 1.090 | -1.80 |
| 同程旅行(00780) | 13.410 | -1.90 |
| 中國前沿科技集團(01661) | 1.510 | -1.95 |
| 飛揚集團(01901) | 0.200 | -0.99 |
| 海昌海洋公園(02255) | 0.365 | 無升跌 |
| 印象大紅袍(02695) | 1.690 | -1.17 |
| 浩柏國際(08431) | 1.450 | 無升跌 |
| 攜程(09961) | 360.000 | -2.01 |
《經濟通通訊社18日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽





















