曹操出行(02643)曾跌逾3%,最低價見28.22元,創上市新低,現跌2.8%,報28.38元,最高價31.82元;成交138.21萬股,成交金額4204萬元;主動買沽比率36:64,資金淨主動賣出1035萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額179.35萬元,加權平均成交價30.521元;現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際,金額40.9萬元,加權平均成交價30.3元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅8.7%。
| 現價 | 28.380 | 變動 | -2.81% |
| 最高價 | 31.820 | 最低價 | 28.220 |
| 成交股數 | 138.21萬股 | 成交金額 | 4204萬 |
| 10天平均 | 32.204 | 歷史波幅% | 97.560 |
| 20天平均 | 40.398 | 加權平均價 | 30.416 |
| 50天平均 | 45.416 | RSI14 | 24.628 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 曹操出行(02643) | 28.38 | -2.81 |
| 均勝電子(00699) | 18.45 | +2.61 |
| 文遠知行-W(00800) | 22.66 | -4.31 |
| 比亞迪(01211) | 98.05 | +4.75 |
| 小馬智行-W(02026) | 119.30 | -6.06 |
| 佑駕創新(02431) | 13.74 | +10.01 |
| 禾賽-W(02525) | 176.30 | -2.43 |
| 黑芝麻智能(02533) | 18.76 | -4.04 |
| 博泰車聯(02889) | 195.30 | -0.96 |
| 地平線機器人-W(09660) | 8.66 | -1.03 |
《經濟通通訊社29日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























