中國東方集團(00581)升11.2%,報1.09元,升穿50天線(1.088元),最高價1.09元,最低價0.98元;成交805.4萬股,成交金額826.48萬元;主動買沽比率89:11,資金淨主動買入640.1萬元。現時最大淨被動買入券商為時富證券,金額4.9萬元,加權平均成交價1元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額98.85萬元,加權平均成交價1.026元。
| 現價 | 1.090 | 變動 | +11.22% |
| 最高價 | 1.090 | 最低價 | 0.980 |
| 成交股數 | 805.4萬股 | 成交金額 | 826.48萬 |
| 10天平均 | 1.053 | 歷史波幅% | 29.417 |
| 20天平均 | 1.070 | 加權平均價 | 1.026 |
| 50天平均 | 1.088 | RSI14 | 54.266 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中國東方集團(00581) | 1.090 | +11.22 |
| 首佳科技(00103) | 0.420 | 無升跌 |
| 馬鋼(00323) | 1.720 | +2.38 |
| 鞍鋼(00347) | 1.550 | +3.33 |
| 天工國際(00826) | 1.700 | +0.59 |
| 鐵貨(01029) | 0.093 | +8.14 |
| 重鋼(01053) | 0.890 | +5.95 |
| 恩典生命科技(02112) | 0.156 | +6.85 |
| 華津國際控股(02738) | 0.490 | +1.03 |
| 中國罕王(03788) | 0.860 | -2.27 |
《經濟通通訊社26日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























