日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
04/01/2024 | 杜巧賢 | 1201(L) | -222,747,192(L) | 243,571,808(L) | 13.33 | |
04/01/2024 | Zedra Jersey Trust Corporation Limited | 1201(L) | -222,747,192(L) | 180,983,292(L) | 9.90 | |
04/01/2024 | Cheah Company Limited | 1201(L) | -222,747,192(L) | 180,983,292(L) | 9.90 | |
04/01/2024 | 謝清海 | 1201(L) | -222,747,192(L) | 243,571,808(L) | 13.33 | |
04/01/2024 | Cheah Company Limited | 1201(L) | -222,747,192(L) | 180,983,292(L) | 9.90 | |
04/01/2024 | Cheah Capital Management Limited | 1201(L) | -222,747,192(L) | 180,983,292(L) | 9.90 | |
04/01/2024 | Zedra Jersey Nominee Company Limited | 1201(L) | -222,747,192(L) | 180,983,292(L) | 9.90 | |
11/07/2023 | Haitong International Securities Group Limited | 1704(L) | -91,337,000(L) | HKD2.546(L) | 91,332,200(L) | 4.99 |
11/07/2023 | Haitong International Holdings Limited | 1704(L) | -91,337,000(L) | HKD2.546(L) | 91,332,200(L) | 4.99 |
11/07/2023 | Haitong Securities Co., Ltd. | 1704(L) | -91,337,000(L) | HKD2.546(L) | 91,332,200(L) | 4.99 |
11/07/2023 | Haitong International Asset Management (HK) Limited | 1704(L) | -91,337,000(L) | HKD2.546(L) | 91,332,200(L) | 4.99 |
20/06/2023 | Haitong Securities Co., Ltd. | 1201(L) | -3,000(L) | HKD2.910(L) | 182,669,200(L) | 9.99 |
20/06/2023 | Haitong International Securities Group Limited | 1201(L) | -3,000(L) | HKD2.910(L) | 182,669,200(L) | 9.99 |
20/06/2023 | Haitong International Asset Management (HK) Limited | 1201(L) | -3,000(L) | HKD2.910(L) | 182,669,200(L) | 9.99 |
20/06/2023 | Haitong International Holdings Limited | 1201(L) | -3,000(L) | HKD2.910(L) | 182,669,200(L) | 9.99 |
01/06/2023 | Cheah Company Limited | 1316(L) | -224,572,989(L) | 179,157,495(L) | 9.80 | |
01/06/2023 | 葉梁美蘭 | 1316(L) | -144,427,011(L) | 154,278,313(L) | 8.45 | |
01/06/2023 | 謝清海 | 1302(L) | -224,572,989(L) | 241,746,011(L) | 13.23 | |
01/06/2023 | Zedra Jersey Trust Corporation Limited | 1316(L) | -224,572,989(L) | 179,157,495(L) | 9.80 | |
01/06/2023 | Zedra Jersey Nominee Company Limited | 1316(L) | -224,572,989(L) | 179,157,495(L) | 9.80 | |
01/06/2023 | Cheah Capital Management Limited | 1302(L) | -224,572,989(L) | 179,157,495(L) | 9.80 | |
01/06/2023 | 广发证券股份有限公司 | 1013(L) | +369,000,000(L) | 369,000,000(L) | 20.20 | |
01/06/2023 | 謝清海 | 1302(L) | 224,572,989(L) | 466,319,000(L) | 25.52 | |
01/06/2023 | Zedra Jersey Trust Corporation Limited | 1302(L) | 224,572,989(L) | 403,730,484(L) | 22.10 | |
01/06/2023 | 葉梁美蘭 | 1316(L) | 144,427,011(L) | 298,705,324(L) | 16.35 | |
01/06/2023 | 杜巧賢 | 1316(L) | 224,572,989(L) | 466,319,000(L) | 25.52 | |
01/06/2023 | Cheah Company Limited | 1316(L) | 224,572,989(L) | 403,730,484(L) | 22.10 | |
01/06/2023 | Cheah Capital Management Limited | 1302(L) | 224,572,989(L) | 403,730,484(L) | 22.10 | |
01/06/2023 | 葉維義 | 1302(L) | 144,427,011(L) | 298,705,324(L) | 16.35 | |
01/06/2023 | 杜巧賢 | 1316(L) | -224,572,989(L) | 241,746,011(L) | 13.23 | |
01/06/2023 | 葉維義 | 1302(L) | -144,427,011(L) | 154,278,313(L) | 8.45 | |
01/06/2023 | Zedra Jersey Nominee Company Limited | 1316(L) | 224,572,989(L) | 403,730,484(L) | 22.10 | |
01/05/2023 | Zedra Jersey Nominee Company Limited | 1316(L) | -224,572,989(L) | 179,157,495(L) | 9.80 | |
01/05/2023 | Zedra Jersey Trust Corporation Limited | 1316(L) | -224,572,989(L) | 179,157,495(L) | 9.80 | |
1 2 3 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 30/12/2024 16:30 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF