集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團是太陽能級多晶硅生產商和光伏項目承包商,主要從事中國光伏產業上游和下游環節的業務。 - 除多晶硅生產外,亦從事電力銷售(透過自有燃煤發電廠供應電力多晶硅生產之用,並銷售多餘電力予當地電 網);工程建設承包(根據EPC、PC或BT承包模式經營,為光伏及風電項目提供能源解決方案,包括工 程設計、諮詢、建設、調試及運維);逆變器生產(用於光伏項目的一項關鍵部件)及光伏硅片及組件生產。 - 集團生產棒狀的多晶硅,主要銷售予國內的光伏產品製造商,生產設施位於新疆烏魯木齊。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升54﹒9%至135﹒07億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長 72﹒7%至6﹒95億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加16﹒8%至21﹒42億元,毛利率下降5﹒2個百分點至15﹒9%; (二)多晶硅生產:營業額上升78﹒8%至39﹒85億元,佔總營業額29﹒5%,分部溢利增長 92﹒6%至7﹒66億元; (三)ECC:營業額增加40﹒6%至70﹒12億元,佔總營業額51﹒9%,分部溢利減少23﹒7% 至5﹒41億元; (四)BOO:營業額增長6﹒9%至8﹒87億元,分部溢利上升2﹒8%至5﹒82億元; (五)其他:營業額增加1﹒4倍至16﹒22億元,分部溢利增長57﹒2%至2﹒53億元; (六)於2020年12月31日,集團之現金及現金等值物為17﹒74億元,借款為162﹒29億元。 流動比率為1﹒02倍(2019年12月31日:1﹒14倍),資本負債比率(債務淨額除以總權 益)為86﹒55%(2019年12月31日:87﹒25%),存貨周轉天數為83﹒92天( 2019年12月31日:155﹒56天)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年6月,集團向新疆准能投資增資4﹒9億元人民幣,以取得其49%股權,該公司主要業務為發電 、輸電、供(配)電業務,並正在投資建設新疆准東五彩灣2x660MW火電項目,於2023年開始建設 ,預計於2024年第四季度投產。 - 同月,集團以20億元人民幣向農銀金融資產投資及交銀金融資產投資增持特變電工新疆新能源股份(集團持 有其75﹒75%權益)各自11﹒87%股權至99﹒49%,該公司主要從事風能和光伏資源開發、建設 和運營;逆變器、柔性直流換流閥及靜態無功補償裝置等產品的研發、製造及銷售。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|