集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 主要業務為證券及保險經紀、孖展融資、提供資產管理、企業融資服務及放債服務。 (1)證券經紀業務:專注於香港股票市場發展其證券經紀業務; (2)證券融資業務:主要向客戶批授證券融資時將繼續審慎行事、密切監察其信貸政策、定期檢討及評估個 別借款人之負債水平、投資組合以及信貸紀錄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023/2024年度,集團營業額上升83﹒6%至4946萬元,股東應佔虧損收窄47﹒9%至 3068萬元。年內,集團業務概況如下: (一)證券經紀及孖展融資:營業額增長4倍至3488萬元,佔總營業額70﹒5%,業績轉虧為盈,錄得 分部溢利857萬元; (二)企業融資:營業額下跌13﹒3%至472萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損279萬元; (三)放債:營業額增加62﹒9%至454萬元,分部虧損收窄84﹒2%至48萬元; (四)顧問及保險經紀:營業額減少23﹒7%至53萬元,分部虧損擴大1﹒9倍至20萬元; (五)資產管理:營業額下降56%至478萬元,分部虧損擴大12﹒9倍至126萬元; (六)股權投資:並無錄得營業額,分部虧損擴大40﹒7%至724萬元; (七)於2024年3月31日,集團之現金及現金等值物為2﹒89億元,租賃負債為2191萬元,另有 公司債券206萬元。流動比率為2﹒97倍(2023年3月31日:2﹒08倍),資本負債比率 (總借貸包括租賃負債及公司債券)佔股東應佔權益)為3﹒05%(2023年3月31日: 12﹒4%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年8月,集團以3﹒03億元向主要股東柳志偉收購華科智能投資(01140)26﹒15%股權 ,代價以每股$0﹒89,發行3﹒4億股股份支付,佔經擴大後已發行股本4﹒56%。完成後,集團持有 華科智能投資權益由2﹒98%增至29﹒13%,成為其單一最大股東,而柳志偉持有集團權益由 17﹒48%增至21﹒24%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|