公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
15/10/2024 | 2025/03 | 一供二,供股價港元 0.092 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 11/12/2024 | 09/01/2025 |
27/06/2024 | 2024/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/11/2023 | 2024/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/05/2023 | 2024/03 | 四十合一 | 19/07/2023 | -- | -- | -- |
28/06/2023 | 2023/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/11/2022 | 2023/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2022 | 2022/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/11/2021 | 2022/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/06/2021 | 2021/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
20/11/2020 | 2021/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/05/2020 | 2020/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
20/11/2019 | 2020/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
06/11/2019 | 2020/03 | 合併後一供四,供股價港元 0.483 | 09/01/2020 | 13/01/2020 | 15/01/2020 | 11/02/2020 |
06/11/2019 | 2020/03 | 二十合一 | 08/01/2020 | -- | -- | -- |
17/05/2019 | 2019/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
22/11/2018 | 2019/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/05/2018 | 2018/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
21/11/2017 | 2018/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/05/2017 | 2017/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
22/11/2016 | 2017/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/06/2016 | 2016/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
19/11/2015 | 2016/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
06/08/2015 | 2016/03 | 合併後一供二十,供股價港元 0.48 | 09/10/2015 | 13/10/2015 | -- | 06/11/2015 |
06/08/2015 | 2016/03 | 十合一 | 08/10/2015 | -- | -- | -- |
25/06/2015 | 2015/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
02/02/2015 | 2015/03 | 合併後一供二十,供股價港元 0.65 | 26/03/2015 | 30/03/2015 | -- | 24/04/2015 |
02/02/2015 | 2015/03 | 二十合一 | 25/03/2015 | -- | -- | -- |
19/11/2014 | 2015/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
05/09/2014 | 2015/03 | 合併後一供八,供股價港元 0.7 | 22/10/2014 | 24/10/2014 | -- | 19/11/2014 |
05/09/2014 | 2015/03 | 十合一 | 21/10/2014 | -- | -- | -- |
19/06/2014 | 2014/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/11/2013 | 2014/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
03/10/2013 | 2014/03 | 合併後一供五,供股價港元 0.6 | 20/11/2013 | 22/11/2013 | -- | 18/12/2013 |
03/10/2013 | 2014/03 | 四十合一 | 19/11/2013 | -- | -- | -- |
05/04/2013 | 2014/03 | 一供三,供股價港元 0.1 | 21/05/2013 | 23/05/2013 | 24/05/2013 | 24/06/2013 |
21/06/2013 | 2013/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
15/11/2012 | 2013/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
11/10/2012 | 2013/03 | 合併後一供五,供股價港元 0.4 | 12/12/2012 | 14/12/2012 | 17/12/2012 | 16/01/2013 |
11/10/2012 | 2013/03 | 二十合一 | 11/12/2012 | -- | -- | -- |
15/08/2012 | 2013/03 | 二供一,供股價港元 0.077 | 04/09/2012 | 06/09/2012 | 10/09/2012 | 05/10/2012 |
15/05/2012 | 2012/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/11/2011 | 2012/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/06/2011 | 2011/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
05/01/2011 | 2011/03 | 二供一,供股價港元 0.35 | 01/02/2011 | 08/02/2011 | 10/02/2011 | 04/03/2011 |
19/11/2010 | 2011/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/06/2010 | 2010/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
01/12/2009 | 2010/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/08/2009 | 2010/03 | 十合一 | 14/10/2009 | -- | -- | -- |
25/08/2009 | 2010/03 | 合併後一供四,供股價港元 0.38 | 07/10/2009 | 09/10/2009 | 13/10/2009 | 05/11/2009 |
22/06/2009 | 2009/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
12/11/2008 | 2009/03 | 一供十,供股價港元 0.15 | 18/12/2008 | 22/12/2008 | 24/12/2008 | 21/01/2009 |
01/12/2008 | 2009/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/08/2008 | 2009/03 | 一百合一 | 23/09/2008 | -- | -- | -- |
23/06/2008 | 2008/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
06/12/2007 | 2008/03 | 二供一,供股價港元 0.052 | 18/12/2007 | 20/12/2007 | 28/12/2007 | 24/01/2008 |
28/11/2007 | 2008/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
21/06/2007 | 2007/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/11/2006 | 2007/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
02/05/2006 | 2007/03 | 一送九紅股 | 08/06/2006 | 12/06/2006 | 19/06/2006 | -- |
23/06/2006 | 2006/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
01/12/2005 | 2006/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/08/2005 | 2006/03 | 十合一 | 09/09/2005 | -- | -- | -- |
26/08/2005 | 2006/03 | 合併後一供十,供股價港元 0.4 | 30/08/2005 | 01/09/2005 | 08/09/2005 | -- |
29/11/2004 | 2005/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
10/02/2004 | 2004/12 | 一供五,供股價港元 0.25 | 26/02/2004 | 01/03/2004 | 04/03/2004 | -- |
26/07/2004 | 2004/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/03/2004 | 2004/03 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/09/2003 | 2004/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
01/08/2003 | 2003/12 | 四十合一 | 09/09/2003 | -- | -- | -- |
01/08/2003 | 2003/12 | 合併後二供一,供股價港元 1.0 | 02/09/2003 | 04/09/2003 | 08/09/2003 | -- |
24/04/2003 | 2002/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/09/2002 | 2002/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/04/2002 | 2001/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
20/09/2001 | 2001/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
12/04/2001 | 2000/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
19/09/2000 | 2000/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/05/2000 | 1999/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
07/03/2000 | 1999/12 | 第二次中期息港元 0.035 | 09/03/2000 | 13/03/2000 | 15/03/2000 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 05/11/2024 16:38 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF