金蝶國際(00268)曾升逾20%,最高價見8.73元,升穿50天線(8.622元),現升19.8%,報8.71元,最低價7.63元;成交8891萬股,成交金額7.42億元;主動買沽比率63:37,資金淨主動買入1.85億元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額1559萬元,加權平均成交價8.503元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額4734萬元,加權平均成交價8.363元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅21.3%。
現時,恒生科技指數報4965,升81點或1.7%。
| 現價 | 8.710 | 變動 | +19.81% |
| 最高價 | 8.730 | 最低價 | 7.630 |
| 成交股數 | 8891萬股 | 成交金額 | 7.42億 |
| 10天平均 | 7.775 | 歷史波幅% | 43.596 |
| 20天平均 | 8.250 | 加權平均價 | 8.351 |
| 50天平均 | 8.622 | RSI14 | 55.804 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶國際(00268) | 8.71 | +19.81 |
| 中國軟件國際(00354) | 4.20 | +13.51 |
| 浪潮數字企業(00596) | 3.91 | +17.42 |
| 騰訊(00700) | 439.80 | +2.95 |
| 偉仕佳杰(00856) | 11.03 | +14.42 |
| 新意網集團(01686) | 6.18 | +3.00 |
| 金山軟件(03888) | 22.66 | +7.65 |
| 金山雲(03896) | 6.76 | +8.68 |
| 萬國數據(09698) | 35.02 | +5.23 |
| 阿里(09988) | 123.60 | +2.23 |
《經濟通通訊社1日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















