表列大行最新評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 滙控 (00005) | 高盛 | 恢復162.00 | 恢復買入 | 125.00 |
| 國壽 (02628) | 大摩 | 維持43.10 | 維持超配 | 27.36 |
| 瑞銀 | 42.00→40.00 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 維持40.00 | 維持買入 | ||
| 中信里昂 | 維持33.00 | 維持增持 | ||
| 中國太平 (00966) | 瑞銀 | 維持28.00 | 維持買入 | 21.18 |
| 小米 (01810) | 瑞銀 | 38.00→36.00 | 維持中性 | 32.52 |
| 快手 (01024) | 富瑞 | 106.00→82.00 | 維持買入 | 53.05 |
| 花旗 | 95.00→72.00 | 維持買入 | ||
| 中信里昂 | 85.00→68.00 | 維持增持 | ||
| 滙證 | 89.00→65.00 | 維持買入 | ||
| 巴克萊 | 66.17→62.54 | 維持平配 | ||
| 大摩 | 73.00→55.00 | 維持平配 | ||
| 泡泡瑪特 (09992) | 花旗 | 415.00→350.00 | 維持買入 | 168.30 |
| 摩通 | 恢復350.00 | 恢復超配 | ||
| 滙證 | 354.00→329.50 | 維持買入 | ||
| 瑞銀 | 326.00→278.00 | 維持買入 | ||
| 大摩 | 325.00→278.00 | 維持超配 | ||
| 野村 | 372.00→261.00 | 維持買入 | ||
| 華泰 | 410.00→237.00 | 維持買入 | ||
| 高盛 | 300.00→184.00 | 維持中性 | ||
| 伯恩斯坦 | 維持181.00 | 維持跑輸大市 | ||
| 德銀 | 228.00→157.00 | 持有→賣出 | ||
| 安踏 (02020) | 摩通 | 141.00→130.00 | 維持超配 | 75.75 |
| 野村 | 116.30→125.00 | 維持買入 | ||
| 瑞銀 | 117.00→112.00 | 維持買入 | ||
| 滙證 | 110.40→108.20 | 維持買入 | ||
| 富瑞 | 95.00→84.00 | 維持持有 | ||
| 農夫山泉 (09633) | 滙證 | 57.80→57.30 | 維持買入 | 46.42 |
| 高盛 | 60.00→56.50 | 維持買入 | ||
| 富瑞 | 50.00→50.50 | 維持持有 | ||
| 德銀 | 47.80→50.00 | 維持持有 | ||
| 大摩 | 48.00→49.00 | 維持平配 | ||
| 瑞銀 | 37.24→41.60 | 維持賣出 | ||
| 海底撈 (06862) | 瑞銀 | 維持20.00 | 維持買入 | 14.22 |
| 麥格理 | 維持17.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 富瑞 | 15.40→15.50 | 維持持有 | ||
| 滙證 | 15.10→14.70 | 維持持有 | ||
| 高盛 | 14.70→14.30 | 維持中性 | ||
| 德銀 | 13.60→12.70 | 維持持有 | ||
| 蒙牛 (02319) | 摩通 | 恢復20.00 | 恢復超配 | 15.90 |
| 頤海國際 (01579) | 高盛 | 18.70→19.10 | 維持買入 | 15.97 |
| 思摩爾 (06969) | 瑞銀 | 11.25→7.80 | 維持賣出 | 9.40 |
| 石藥集團 (01093) | 花旗 | 12.10→11.50 | 維持買入 | 8.49 |
| 富瑞 | 5.90→7.20 | 維持跑輸大市 | ||
| 藥明生物 (02269) | 瑞銀 | 51.60→49.30 | 維持買入 | 33.14 |
| 麥格理 | 40.00→45.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 高盛 | 43.30→41.00 | 維持中性 | ||
| 德銀 | 36.00→40.00 | 維持買入 | ||
| 復星醫藥 (02196) | 高盛 | 24.93→27.31 | 維持中性 | 18.94 |
| 平安好醫生 (01833) | 瑞銀 | 16.50→14.50 | 維持中性 | 12.75 |
| 滙證 | 7.00→12.50 | 維持持有 | ||
| 富瑞 | 5.90→12.40 | 跑輸大市→持有 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 友邦 (01299) | 德銀 | 98.00→100.00 | 維持買入 | 86.80 |
| 小米 (01810) | 德銀 | 68.50→67.00 | 維持買入 | 32.52 |
| 大和 | 45.00→42.00 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 42.00→40.00 | 維持買入 | ||
| 瑞銀 | 38.00→36.00 | 維持中性 | ||
| 舜宇光學 (02382) | 瑞銀 | 67.00→51.00 | 維持賣出 | 54.70 |
| 瑞聲科技 (02018) | 瑞銀 | 恢復37.00 | 恢復中性 | 35.26 |
| 藥明康德 (02359) | 麥格理 | 132.00→160.00 | 維持跑贏大市 | 112.20 |
| 花旗 | 142.00→156.00 | 維持買入 | ||
| 德銀 | 133.00→150.00 | 維持買入 | ||
| 高盛 | 144.60→149.70 | 維持買入 | ||
| 大摩 | 143.50→145.00 | 維持超配 | ||
| 藥明生物 (02269) | 瑞銀 | 維持51.60 | 維持買入 | 33.14 |
| 野村 | 維持50.54 | 維持買入 | ||
| 大摩 | 維持50.00 | 維持超配 | ||
| 大和 | 恢復42.00 | 恢復買入 | ||
| 老鋪黃金 (06181) | 野村 | 1171.00→1114.00 | 維持買入 | 647.00 |
| 高盛 | 1168.00→1108.00 | 維持買入 | ||
| 瑞銀 | 890.00→930.00 | 維持買入 | ||
| 大和 | 880.00→910.00 | 維持買入 | ||
| 康師傅 (00322) | 富瑞 | 14.30→16.00 | 維持買入 | 13.11 |
| 高盛 | 13.70→14.50 | 維持買入 | ||
| 中信里昂 | 12.10→13.50 | 維持持有 | ||
| 海底撈 (06862) | 花旗 | 維持19.70 | 維持買入 | 14.22 |
| 中信里昂 | 18.00→19.00 | 維持增持 | ||
| 蜜雪集團 (02097) | 高盛 | 493.00→450.00 | 維持買入 | 322.00 |
| 中信里昂 | 406.00→424.00 | 維持增持 | ||
| 中電信 (00728) | 中銀國際 | 9.84→7.85 | 維持買入 | 4.91 |
| 中信里昂 | 6.20→6.00 | 維持增持 | ||
| 滙證 | 6.30→5.90 | 維持買入 | ||
| 紫金 (02899) | 瑞銀 | 63.50→60.00 | 維持買入 | 35.62 |
| 招金 (01818) | 瑞銀 | 55.00→53.00 | 維持買入 | 30.20 |
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇?】宏福苑火災聽證會揭多項漏洞,你認為反映主要問題是甚麼?► 立即投票
























