建滔積層板(01888)現升逾5%,最高價見27.12元,創上市新高,最低價25.04元;成交3292萬股,成交金額8.69億元;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入3.28億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額2882萬元,加權平均成交價26.408元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額9671萬元,加權平均成交價26.339元。以現價計,該股暫連升5日,累計升幅22.6%。
| 現價 | 27.120 | 變動 | +5.20% |
| 最高價 | 27.120 | 最低價 | 25.040 |
| 成交股數 | 3292萬股 | 成交金額 | 8.69億 |
| 10天平均 | 22.865 | 歷史波幅% | 79.938 |
| 20天平均 | 21.790 | 加權平均價 | 26.391 |
| 50天平均 | 20.532 | RSI14 | 72.124 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 建滔積層板(01888) | 27.12 | +5.20 |
| 比亞迪電子(00285) | 28.48 | +1.71 |
| 中電信(00728) | 4.90 | 無升跌 |
| 中興(00763) | 23.36 | -2.50 |
| 中移動(00941) | 81.55 | +0.25 |
| 中芯(00981) | 59.95 | +1.10 |
| 浙江世寶(01057) | 5.77 | +4.53 |
| 比亞迪(01211) | 113.20 | +5.50 |
| 舜宇光學科技(02382) | 63.50 | +2.42 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 217.60 | +5.84 |
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇?】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓,你認為會唔會令衝突進一步擴大? ► 立即投票
























