百度(09888)現跌逾3%,最低價見105.3元,較ADR收市低0.8%,最高價105.3元;成交9.58萬股,成交金額1009萬元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅5.6%。
另外,其人民幣櫃台股份(89888)無升跌,報94.55元人民幣。
現時,恒生指數報25708,跌184點或0.7%;恒生中國企業指數報8606,跌48點或0.6%;恒生科技指數報4826,跌33點或0.7%。
| 現價 | 105.300 | 變動 | -3.04% |
| 最高價 | 105.300 | 最低價 | 105.300 |
| 成交股數 | 9.58萬股 | 成交金額 | 1009萬 |
| 10天平均 | 108.260 | 歷史波幅% | 35.721 |
| 20天平均 | 112.845 | 加權平均價 | 105.300 |
| 50天平均 | 125.870 | RSI14 | 34.345 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 百度(09888) | 105.30 | -3.04 |
| 騰訊(00700) | 498.40 | -1.21 |
| 華住集團-S(01179) | 42.04 | 無升跌 |
| 小米(01810) | 30.70 | -0.65 |
| 美團(03690) | 86.70 | -1.03 |
| 京東集團(09618) | 112.20 | +0.72 |
| 攜程(09961) | 398.80 | -0.55 |
| 阿里(09988) | 124.50 | -0.80 |
| 網易(09999) | 174.80 | -2.02 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【你點睇?】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓,你認為會唔會令衝突進一步擴大? ► 立即投票
























