蒙牛乳業(02319)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
--------------------------------------
27╱12╱24 172﹒0 2,990﹒1 17﹒400∼17﹒360
16╱12╱24 300﹒0 5,222﹒2 17﹒460∼17﹒340
09╱12╱24 410﹒0 6,965﹒1 17﹒200∼16﹒720
05╱12╱24 192﹒0 3,207﹒3 16﹒720∼16﹒680
28╱11╱24 300﹒0 5,029﹒7 16﹒940∼16﹒620
27╱11╱24 180﹒0 3,099﹒6 17﹒280∼17﹒180
22╱11╱24 150﹒0 2,537﹒6 16﹒920∼16﹒900
21╱11╱24 180﹒0 3,099﹒1 17﹒260∼17﹒140
20╱11╱24 180﹒0 3,086﹒7 17﹒180∼17﹒120
19╱11╱24 180﹒0 3,052﹒8 16﹒960∼16﹒960
18╱11╱24 180﹒0 2,999﹒6 16﹒700∼16﹒600
15╱11╱24 300﹒0 5,056﹒4 16﹒900∼16﹒700
14╱11╱24 300﹒0 5,002﹒2 16﹒800∼16﹒520
13╱11╱24 240﹒0 4,119﹒8 17﹒300∼17﹒060
12╱11╱24 280﹒0 4,929﹒7 17﹒740∼17﹒520
11╱11╱24 390﹒0 7,083﹒1 18﹒260∼17﹒920
06╱11╱24 550﹒0 9,914﹒5 18﹒320∼17﹒760
30╱10╱24 300﹒0 5,054﹒0 16﹒860∼16﹒800
29╱10╱24 400﹒0 6,799﹒1 17﹒100∼16﹒840
28╱10╱24 77﹒0 1,285﹒5 16﹒760∼16﹒560
24╱10╱24 300﹒0 4,878﹒8 16﹒300∼16﹒220
22╱10╱24 300﹒0 4,922﹒7 16﹒440∼16﹒320
21╱10╱24 300﹒0 4,783﹒6 16﹒000∼15﹒900
18╱10╱24 101﹒0 1,583﹒4 15﹒800∼15﹒560
17╱10╱24 450﹒0 6,972﹒1 15﹒540∼15﹒420
16╱10╱24 500﹒0 7,999﹒0 16﹒200∼15﹒800
15╱10╱24 300﹒0 4,887﹒5 16﹒740∼16﹒000
14╱10╱24 280﹒0 4,873﹒8 17﹒480∼17﹒320
10╱10╱24 110﹒0 1,952﹒6 17﹒900∼17﹒620
09╱10╱24 239﹒0 4,088﹒5 17﹒300∼16﹒340
--------------------------------------
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇