排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
116961京東麥銀四七沽A升0.019+0.008+72.727%0.0200.0201.00萬HKD新聞 | 圖表
220803百度法巴四七購A升0.016+0.006+60.000%0.0160.0151,145.00HKD新聞 | 圖表
320158東海摩利四六購A升0.064+0.022+52.381%0.0720.05610.11萬HKD新聞 | 圖表
420493東海摩通四六購A升0.080+0.026+48.148%0.0800.0801.20萬HKD新聞 | 圖表
522294網易匯豐四六購A升0.016+0.005+45.455%0.0160.0124.84萬HKD新聞 | 圖表
620532東海匯豐四六購A升0.071+0.021+42.000%0.0710.06146.96萬HKD新聞 | 圖表
721392銀河法巴四七購B升0.015+0.004+36.364%0.0150.0132,550.00HKD新聞 | 圖表
821650比電星展四六購A升0.041+0.010+32.258%0.0520.0336.04萬HKD新聞 | 圖表
920739騰訊匯豐四六購C升0.385+0.090+30.508%0.3850.3853,850.00HKD新聞 | 圖表
1019400東海法興四六購A升0.090+0.021+30.435%0.0880.0868,700.00HKD新聞 | 圖表
1122481瑞聲國君四六購A升0.046+0.010+27.778%0.0460.0461.79萬HKD新聞 | 圖表
1219759中油匯豐四七購A升0.660+0.140+26.923%0.6800.66034.53萬HKD新聞 | 圖表
1323269網易花旗四七購A升0.033+0.007+26.923%0.000HKD新聞 | 圖表
1421953康方麥銀四八購A升0.033+0.007+26.923%0.0350.0351,750.00HKD新聞 | 圖表
1524443中油華泰四甲購A升0.239+0.049+25.789%0.2500.2022.56百萬HKD新聞 | 圖表
1620110中油摩通四七購A升0.610+0.125+25.773%0.7000.5501.36百萬HKD新聞 | 圖表
1721858瑞聲法興四六購A升0.049+0.010+25.641%0.0490.049245.00HKD新聞 | 圖表
1820707騰訊法興四六購A升0.025+0.005+25.000%0.0270.0253,950.00HKD新聞 | 圖表
1920795中油瑞銀四七購A升0.610+0.120+24.490%0.6400.6108.76萬HKD新聞 | 圖表
2024462中油摩通四十購A升0.201+0.039+24.074%0.2230.1606.00百萬HKD新聞 | 圖表
2124772里康瑞銀五乙購A升0.186+0.035+23.179%0.1980.19154.68萬HKD新聞 | 圖表
2224526中油瑞銀四十購A升0.165+0.031+23.134%0.1870.14553.94萬HKD新聞 | 圖表
2325062里康匯豐五乙購A升0.167+0.031+22.794%0.1850.1592.17百萬HKD新聞 | 圖表
2423515中油花旗四七購C升0.600+0.110+22.449%0.000HKD新聞 | 圖表
2524292中油中銀五二購A升0.355+0.065+22.414%0.3650.3557.68萬HKD新聞 | 圖表
2624680里康摩利五乙購A升0.153+0.028+22.400%0.1710.15324.97萬HKD新聞 | 圖表
2724237中油法巴四甲購A升0.385+0.070+22.222%0.4050.3756,300.00HKD新聞 | 圖表
2820995中油法興四七購A升1.000+0.180+21.951%1.0201.0001.01萬HKD新聞 | 圖表
2924743里康摩通五乙購A升0.184+0.033+21.854%0.2020.1831.78百萬HKD新聞 | 圖表
3022044騰訊摩利四六購D升0.335+0.060+21.818%0.3400.3401.36萬HKD新聞 | 圖表
3124560中油摩利四十購A升0.187+0.033+21.429%0.2110.1621.67百萬HKD新聞 | 圖表
3220209騰訊摩利四六購A升0.023+0.004+21.053%0.0290.02014.34萬HKD新聞 | 圖表
3324629中油花旗四十購A升0.165+0.028+20.438%0.1860.1403.86百萬HKD新聞 | 圖表
3424354領展瑞銀四十購A升0.065+0.011+20.370%0.0690.0651.51萬HKD新聞 | 圖表
3523516中油華泰四七購A升0.600+0.100+20.000%0.6000.60016.20萬HKD新聞 | 圖表
3623121海油匯豐四乙沽A升0.012+0.002+20.000%0.0120.0121.09萬HKD新聞 | 圖表
3719036石藥法興四乙購A升0.072+0.012+20.000%0.0760.07213.24萬HKD新聞 | 圖表
3819922中油法巴四八購A升0.670+0.110+19.643%0.6700.6701.34萬HKD新聞 | 圖表
3924694中油法巴四乙購A升0.305+0.050+19.608%0.3250.2705.00百萬HKD新聞 | 圖表
4024808中油信證四十購A升0.305+0.050+19.608%0.3300.26044.40萬HKD新聞 | 圖表
4122412神華瑞銀四七購A升0.990+0.160+19.277%1.0000.9902.98萬HKD新聞 | 圖表
4225013中油國君四甲購A升0.285+0.046+19.247%0.3100.2485.82百萬HKD新聞 | 圖表
4320297中藥法興四七購A升0.031+0.005+19.231%0.0350.0311.63萬HKD新聞 | 圖表
4423083瑞聲摩利四六購B升0.206+0.033+19.075%0.2190.19420.43萬HKD新聞 | 圖表
4520830中藥瑞銀四七購A升0.025+0.004+19.048%0.0280.0263.16萬HKD新聞 | 圖表
4624034東海法興四乙購A升0.270+0.043+18.943%0.2700.2397.61萬HKD新聞 | 圖表
4720671江銅摩通四七購A升0.570+0.090+18.750%0.5800.57011.89萬HKD新聞 | 圖表
4819789騰訊法巴四六購C升0.209+0.032+18.079%0.2090.1961.44萬HKD新聞 | 圖表
4924595中油匯豐四十購A升0.164+0.025+17.986%0.1920.1432.70百萬HKD新聞 | 圖表
5024037里康麥銀六一購A升0.151+0.023+17.969%0.1650.1421.06百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全