排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
120313美團花旗四六購C跌0.010-0.016-61.538%0.0190.0138.23萬HKD新聞 | 圖表
220977美團法興四六購C跌0.010-0.015-60.000%0.0150.01029.99萬HKD新聞 | 圖表
320334美團星展四六購A跌0.010-0.015-60.000%0.0210.01032.82萬HKD新聞 | 圖表
420382美團瑞銀四六購C跌0.010-0.015-60.000%0.0250.01025.80萬HKD新聞 | 圖表
520277美團國君四六購B跌0.010-0.015-60.000%0.0240.01037.65萬HKD新聞 | 圖表
620361美團高盛四六購C跌0.010-0.015-60.000%0.0240.01055.52萬HKD新聞 | 圖表
720266美團匯豐四六購C跌0.010-0.015-60.000%0.0300.01036.67萬HKD新聞 | 圖表
820153騰訊匯豐四六購B跌0.023-0.029-55.769%0.0420.0229.10萬HKD新聞 | 圖表
922644平安國君四六購B跌0.063-0.077-55.000%0.0700.070700.00HKD新聞 | 圖表
1020284美團摩利四六購B跌0.012-0.013-52.000%0.0210.01077.63萬HKD新聞 | 圖表
1120303美團摩通四六購C跌0.012-0.013-52.000%0.0150.0121.35萬HKD新聞 | 圖表
1219902協鑫星展四六購A跌0.010-0.010-50.000%0.000HKD新聞 | 圖表
1321718平安法巴四七購D跌0.021-0.020-48.780%0.0470.02116.57萬HKD新聞 | 圖表
1419238創科摩利四六購A跌0.016-0.015-48.387%0.000HKD新聞 | 圖表
1521990平安星展四六購A跌0.019-0.017-47.222%0.0350.0285,130.00HKD新聞 | 圖表
1617569美團法巴四七購D跌0.017-0.015-46.875%0.0330.01752.57萬HKD新聞 | 圖表
1721316華虹匯豐四六購B跌0.016-0.014-46.667%0.0170.0102.65萬HKD新聞 | 圖表
1820246騰訊摩通四六購B跌0.031-0.027-46.552%0.0330.0331.98萬HKD新聞 | 圖表
1920239騰訊瑞銀四六購C跌0.033-0.028-45.902%0.0430.0322.72萬HKD新聞 | 圖表
2021106騰訊法興四六購B跌0.033-0.028-45.902%0.0540.0352.04萬HKD新聞 | 圖表
2123683聯想摩通四七購A跌0.066-0.056-45.902%0.0960.06473.88萬HKD新聞 | 圖表
2220058騰訊摩利四六購B跌0.031-0.026-45.614%0.0420.0347.78萬HKD新聞 | 圖表
2321066騰訊國君四六購A跌0.026-0.021-44.681%0.0430.02622.43萬HKD新聞 | 圖表
2423696聯想瑞銀四七購A跌0.066-0.053-44.538%0.0930.06512.67萬HKD新聞 | 圖表
2520707騰訊法興四六購A跌0.010-0.008-44.444%0.0180.0105,150.00HKD新聞 | 圖表
2622523騰訊匯豐四六購E跌0.079-0.063-44.366%0.0980.0797.77萬HKD新聞 | 圖表
2719335創科瑞銀四六購A跌0.019-0.015-44.118%0.0220.0183.62萬HKD新聞 | 圖表
2821314騰訊高盛四六購B跌0.031-0.024-43.636%0.0500.0315.72萬HKD新聞 | 圖表
2921600平安匯豐四六購B跌0.017-0.013-43.333%0.0320.0172.44萬HKD新聞 | 圖表
3023138聯想匯豐四七購A跌0.080-0.057-41.606%0.1060.07838.28萬HKD新聞 | 圖表
3120371騰訊麥銀四六購B跌0.034-0.024-41.379%0.000HKD新聞 | 圖表
3221913港交摩通四六購A跌0.010-0.007-41.176%0.0190.0103.84萬HKD新聞 | 圖表
3320209騰訊摩利四六購A跌0.010-0.007-41.176%0.0100.0102.00萬HKD新聞 | 圖表
3422472騰訊摩通四六購D跌0.086-0.059-40.690%0.1200.0852.97萬HKD新聞 | 圖表
3522425騰訊摩利四六購F跌0.088-0.058-39.726%0.1550.0887.77萬HKD新聞 | 圖表
3621773平安摩利四六購C跌0.103-0.066-39.053%0.1930.10313.18萬HKD新聞 | 圖表
3721660港交中銀四七購A跌0.022-0.014-38.889%0.0320.0227.70萬HKD新聞 | 圖表
3822381平安法巴四七購E跌0.116-0.073-38.624%0.1400.11659.31萬HKD新聞 | 圖表
3919968騰訊摩通四七購B跌0.016-0.010-38.462%0.0260.0151.45百萬HKD新聞 | 圖表
4020622京東麥銀四六購B跌0.018-0.011-37.931%0.000HKD新聞 | 圖表
4121820平安摩通四六購C跌0.010-0.006-37.500%0.0130.0102.54萬HKD新聞 | 圖表
4221485阿里法興四六購C跌0.010-0.006-37.500%0.000HKD新聞 | 圖表
4322603港交匯豐四六購B跌0.010-0.006-37.500%0.000HKD新聞 | 圖表
4420409騰訊高盛四六購A跌0.010-0.006-37.500%0.0120.0103.84萬HKD新聞 | 圖表
4520354騰訊星展四六購A跌0.010-0.006-37.500%0.0160.01049.37萬HKD新聞 | 圖表
4619643騰訊法巴四七購B跌0.048-0.028-36.842%0.0830.04810.83萬HKD新聞 | 圖表
4722487京東星展四六購A跌0.019-0.011-36.667%0.0220.022110.00HKD新聞 | 圖表
4822703創科摩通四七購A跌0.040-0.023-36.508%0.0450.0374.11萬HKD新聞 | 圖表
4922602平安匯豐四六購C跌0.103-0.058-36.025%0.1440.1444,320.00HKD新聞 | 圖表
5021481美團法興四七購D跌0.038-0.021-35.593%0.0600.0372.00百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/06/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全