14/05/2024 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   9﹒28  19﹒04 125﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒54   5﹒73  78﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  61﹒20  85﹒55  53﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒46  11﹒84  54﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒44   9﹒58 331﹒9%
中船防務  (00317╱滬600685)  14﹒54  28﹒16 113﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒21   2﹒35 113﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒18   2﹒83 163﹒8%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒37   2﹒33  87﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  17﹒68  26﹒90  67﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒06   6﹒37  38﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒37   6﹒74  69﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒29   3﹒49  67﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒67  10﹒63  52﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒75   9﹒43 277﹒2%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒92  17﹒76  40﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒18   2﹒29 113﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒69   1﹒75 179﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒69   6﹒11  43﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒07   3﹒81 102﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒92  17﹒11 218﹒0%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒48   5﹒90  44﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒04   7﹒24  97﹒1%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒88  28﹒48  75﹒2%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒91  14﹒52  79﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒57   9﹒89  43﹒7%
白雲山   (00874╱滬600332)  22﹒95  33﹒38  60﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒72  28﹒86  61﹒0%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒81   4﹒64 182﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒38   9﹒49  94﹒1%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒50  24﹒16  36﹒3%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒52  18﹒35 209﹒6%
海信家電  (00921╱深000921)  37﹒60  42﹒23  23﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒55   7﹒04  39﹒5%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒50 100﹒30  50﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒69   9﹒10 171﹒3%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒36  42﹒80 187﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒68   3﹒22 110﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒97  13﹒85  52﹒8%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒89   6﹒91  55﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒56   1﹒90 273﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒63   1﹒25 118﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒05   5﹒63 103﹒1%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒38  12﹒57 481﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒41   6﹒10  96﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒81   7﹒15  63﹒5%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒02  17﹒88  63﹒6%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒60  40﹒04  23﹒7%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒17  11﹒13 136﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)  11﹒00  17﹒91  79﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒35   8﹒77  51﹒9%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  18﹒14  23﹒45  42﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒60   8﹒79  72﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 223﹒40 224﹒99  10﹒8%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒69   4﹒34  29﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒97   7﹒05 161﹒1%
新華保險  (01336╱滬601336)  17﹒18  32﹒54 108﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒80   5﹒40 112﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  17﹒70  31﹒15  93﹒6%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒24   7﹒78 282﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒18   3﹒76 250﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒70  31﹒28 194﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒49   5﹒37  31﹒6%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒10      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  29﹒50  41﹒34  54﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒64   3﹒28 120﹒0%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒71   3﹒34 114﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒29   3﹒05 160﹒1%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒39   4﹒96  24﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒93   7﹒33  63﹒6%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  26﹒20  35﹒49  49﹒0%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒23  13﹒15  75﹒8%
山東黃金  (01787╱滬600547)  18﹒40  30﹒35  81﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒76   9﹒24 113﹒6%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   2﹒10   3﹒99 109﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒89   4﹒06  54﹒5%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒52  10﹒40  52﹒1%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒62  22﹒02 108﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒18  29﹒73 148﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  68﹒75  73﹒60  17﹒8%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒54  11﹒91  53﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒46  13﹒89  22﹒6%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒13   7﹒63  63﹒6%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒96   3﹒89  44﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒66   1﹒80 200﹒0%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒32   2﹒98  41﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒93   9﹒53  51﹒3%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒03   4﹒81 160﹒7%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒54  24﹒05  95﹒4%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒97   7﹒44  64﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒91   8﹒02 125﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒28  40﹒88 443﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒38   8﹒70 183﹒2%
中國平安  (02318╱滬601318)  40﹒15  42﹒24  15﹒7%
長城汽車  (02333╱滬601633)  14﹒00  28﹒05 120﹒4%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒74  17﹒61  15﹒7%
藥明康德  (02359╱滬603259)  42﹒20  47﹒30  23﹒3%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒80  35﹒30  22﹒1%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒55   7﹒80  54﹒6%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒76  27﹒65  53﹒9%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒30  18﹒59  66﹒3%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒88  13﹒87  71﹒8%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒68  31﹒79 199﹒4%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒66   4﹒43 193﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒98   2﹒70 203﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒64   1﹒47 152﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒64  18﹒31 133﹒1%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  18﹒34  18﹒42  10﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒98   6﹒91  27﹒1%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  37﹒05  59﹒34  76﹒2%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒76   3﹒37 110﹒6%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  49﹒30  51﹒05  13﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒65   4﹒75  43﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒41   9﹒54 644﹒3%
康龍化成  (03759╱深300759)  11﹒38  22﹒72 119﹒6%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒45   3﹒53  58﹒5%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒75  50﹒49  74﹒9%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒92  33﹒87 241﹒2%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒51   8﹒43 164﹒2%
招商銀行  (03968╱滬600036)  37﹒20  35﹒35   4﹒5%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒43   5﹒85  87﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒70   4﹒43  31﹒7%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   8﹒47   9﹒41  22﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒91   2﹒22 168﹒4%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒98  18﹒91  60﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒61  22﹒38 272﹒5%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒92  14﹒78 135﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒73  17﹒23  94﹒8%
百濟神州  (06160╱滬688235)  99﹒10 134﹒08  48﹒8%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒83  16﹒62 213﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  21﹒65  53﹒30 170﹒8%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒81   1﹒94 163﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒54   8﹒57  70﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒04  14﹒57  99﹒4%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒28  15﹒02 127﹒0%
海爾智家  (06690╱滬600690)  31﹒25  32﹒26  13﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒59   4﹒68 223﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒50   3﹒18  39﹒9%
凱萊英   (06821╱深002821)  64﹒85  83﹒17  41﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒50  92﹒83 140﹒3%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒93   8﹒37 134﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  17﹒24  25﹒47  62﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒96  26﹒96 231﹒0%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒53  12﹒35 199﹒9%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒72  13﹒91  57﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  32﹒15  38﹒79  32﹒7%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒18   8﹒66  83﹒9%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒60  10﹒27 213﹒8%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  31﹒30  53﹒10  86﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒909
上述報價只供參考用

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全