H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒74 15﹒42 149﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒18 5﹒31 82﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 50﹒80 67﹒58 45﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒00 13﹒24 80﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒79 9﹒83 284﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒25 72﹒50 9﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 12﹒10 25﹒47 129﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒22 2﹒34 109﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒22 3﹒02 170﹒2%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒56 2﹒43 70﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒66 22﹒78 82﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒38 6﹒24 55﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒98 6﹒57 80﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒16 3﹒37 70﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒08 10﹒07 55﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒08 9﹒88 250﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒32 13﹒20 39﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒44 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒83 2﹒02 165﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒58 5﹒21 58﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒26 3﹒88 87﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒95 16﹒19 197﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒47 6﹒39 56﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒40 7﹒54 87﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒56 30﹒27 68﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒55 14﹒05 60﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒89 8﹒20 52﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒40 28﹒31 68﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒32 26﹒80 59﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒37 4﹒89 125﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒19 7﹒20 87﹒6%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒00 26﹒59 31﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒98 17﹒83 178﹒9%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒85 29﹒20 28﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒06 8﹒06 45﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒00 102﹒39 57﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒47 7﹒72 142﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒90 87﹒48 268﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒52 2﹒95 111﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒82 14﹒00 73﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒93 6﹒68 47﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒72 2﹒16 227﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 1﹒09 1﹒60 60﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒45 6﹒17 95﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒66 13﹒45 301﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 6﹒01 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒85 5﹒71 61﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒30 15﹒69 66﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒75 40﹒65 31﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒36 10﹒25 156﹒7%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒22 13﹒08 97﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒51 7﹒21 42﹒9%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 10﹒32 15﹒71 66﹒2%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒57 9﹒23 80﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 284﹒40 304﹒06 16﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 4﹒76 31﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) - 6﹒35 -
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒90 48﹒29 96﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒91 7﹒23 101﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒05 41﹒81 116﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒74 8﹒61 243﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒92 4﹒67 165﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒64 41﹒75 191﹒4%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒77 6﹒10 39﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒48 12﹒48 204﹒1%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒35 37﹒59 55﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒65 3﹒06 102﹒5%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒73 3﹒42 115﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒10 4﹒37 127﹒2%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒46 5﹒28 29﹒2%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒10 8﹒47 81﹒3%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒45 34﹒55 68﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒56 16﹒60 56﹒8%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒40 26﹒37 86﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒42 10﹒85 118﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒67 3﹒67 139﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒76 4﹒06 60﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) - 13﹒78 -
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒26 30﹒00 147﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 54﹒80 70﹒00 39﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒71 13﹒20 48﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒54 15﹒26 32﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒84 8﹒90 66﹒4%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒93 3﹒81 42﹒0%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 1﹒92 155﹒6%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 2﹒85 43﹒4%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒28 8﹒71 51﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒15 4﹒98 152﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒06 26﹒84 94﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒30 9﹒03 35﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒52 10﹒87 82﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒22 24﹒35 223﹒4%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒89 8﹒16 208﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 47﹒80 56﹒82 29﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒90 26﹒80 126﹒8%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒70 13﹒46 25﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒50 52﹒00 10﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒90 24﹒85 18﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒41 9﹒62 138﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒07 7﹒88 69﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 27﹒00 36﹒81 48﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒18 19﹒58 75﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒78 19﹒25 78﹒4%
中國人壽 (02628╱滬601628) 16﹒22 42﹒70 187﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒90 9﹒65 263﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒06 2﹒66 174﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒56 136﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒66 15﹒46 120﹒3%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒62 17﹒26 13﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒88 7﹒19 33﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 36﹒70 63﹒92 90﹒1%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒92 3﹒41 93﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒10 57﹒77 12﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒30 5﹒71 45﹒0%
弘業期貨 (03678╱深001236) 3﹒23 11﹒61 292﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒46 29﹒68 109﹒6%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒74 3﹒77 50﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒10 48﹒65 82﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒84 35﹒75 163﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒43 10﹒91 119﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒25 38﹒43 9﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒19 6﹒34 117﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒70 4﹒88 44﹒0%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒90 7﹒98 26﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒08 2﹒42 144﹒6%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒40 29﹒23 42﹒5%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒00 26﹒30 187﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒80 19﹒57 54﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒69 18﹒66 110﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 123﹒90 170﹒88 50﹒6%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒86 17﹒60 144﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒15 56﹒00 117﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒05 126﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) - 8﹒65 -
華新水泥 (06655╱滬600801) 8﹒21 14﹒66 94﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒12 19﹒78 136﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒60 29﹒65 13﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒73 5﹒52 120﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒67 3﹒47 41﹒9%
凱萊英 (06821╱深002821) - 83﹒15 -
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒75 65﹒30 131﹒8%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒77 11﹒65 87﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 14﹒36 25﹒60 94﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒74 27﹒85 183﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒48 14﹒98 118﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 14﹒16 18﹒62 43﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒45 36﹒00 43﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒83 12﹒91 106﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) - 10﹒93 -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒24 36﹒13 105﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒916
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好