H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒75 13﹒51 116﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒33 4﹒91 59﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 52﹒60 75﹒60 55﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒37 15﹒34 98﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒99 10﹒26 271﹒0%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒20 76﹒10 8﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒28 22﹒52 136﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒60 3﹒31 123﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒14 2﹒83 168﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒40 2﹒25 73﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒46 20﹒37 76﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒38 6﹒55 61﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒63 5﹒88 75﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒09 3﹒24 67﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒16 13﹒05 97﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒31 9﹒27 202﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒65 12﹒62 41﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒15 2﹒86 168﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒77 162﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒47 5﹒08 58﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒39 3﹒75 69﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒65 16﹒90 223﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒70 7﹒02 61﹒5%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒70 7﹒45 71﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒25 33﹒72 71﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒76 14﹒87 49﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒18 9﹒01 57﹒6%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒14 26﹒92 69﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒00 28﹒95 64﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒75 3﹒93 142﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒00 6﹒48 75﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 18﹒94 23﹒58 34﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒83 14﹒58 170﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒90 32﹒28 29﹒7%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒01 8﹒73 57﹒0%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒00 110﹒59 59﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒60 7﹒15 114﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒75 86﹒33 213﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒35 2﹒68 114﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒38 16﹒38 70﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒23 6﹒82 41﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒62 1﹒93 236﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒86 1﹒35 69﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒73 6﹒09 76﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒61 10﹒73 344﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒16 5﹒58 90﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒65 5﹒14 52﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒26 14﹒39 68﹒0%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒75 40﹒63 42﹒8%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒70 8﹒86 158﹒9%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒76 12﹒45 99﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒35 6﹒85 38﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒31 13﹒49 75﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒37 8﹒41 69﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 251﹒20 266﹒60 14﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒28 5﹒17 30﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒34 6﹒08 96﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒85 44﹒86 122﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒59 6﹒86 106﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒66 40﹒60 123﹒3%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒22 7﹒22 251﹒6%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒53 3﹒91 176﹒3%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒74 34﹒62 172﹒4%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒96 6﹒73 46﹒7%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒88 11﹒04 207﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒10 36﹒02 49﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒62 3﹒00 100﹒2%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒50 3﹒05 119﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒83 3﹒67 116﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 5﹒45 29﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒71 7﹒54 73﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒15 33﹒56 80﹒1%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒66 15﹒28 71﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒40 24﹒34 96﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒09 9﹒53 102﹒4%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒14 2﹒77 162﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒54 3﹒77 60﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒89 11﹒70 60﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒58 25﹒43 159﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒50 61﹒15 39﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒82 11﹒55 41﹒6%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒10 14﹒60 30﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒89 9﹒18 68﹒5%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒42 4﹒01 26﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒66 149﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 2﹒85 44﹒7%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒97 7﹒38 60﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒78 4﹒14 151﹒4%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒32 24﹒09 95﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒84 6﹒87 53﹒5%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒39 9﹒92 67﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒52 26﹒93 241﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒02 8﹒18 192﹒8%
中國平安 (02318╱滬601318) 42﹒75 49﹒58 25﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒44 24﹒56 113﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒56 14﹒14 21﹒7%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒70 51﹒20 9﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒35 25﹒04 26﹒8%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒61 9﹒35 119﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒25 6﹒98 77﹒6%
中國太保 (02601╱滬601601) 22﹒65 31﹒55 50﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒32 20﹒09 76﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒22 17﹒35 83﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒68 38﹒43 203﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒50 6﹒96 201﹒0%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒43 162﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 1﹒57 146﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒13 15﹒29 131﹒8%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒56 15﹒81 17﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒21 7﹒50 30﹒6%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒05 50﹒21 93﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒93 3﹒16 77﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒30 59﹒96 23﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒50 5﹒92 42﹒2%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒39 8﹒77 296﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒52 24﹒00 107﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒84 3﹒82 45﹒4%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒60 43﹒60 59﹒2%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒80 30﹒81 182﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒58 9﹒52 124﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒25 39﹒10 10﹒5%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒19 5﹒66 91﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒93 5﹒50 51﹒3%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒50 6﹒88 35﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒93 2﹒20 155﹒7%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒34 26﹒56 48﹒5%
中信建投証券(06066╱滬601066) 8﹒98 23﹒68 185﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒44 17﹒43 40﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒34 15﹒68 103﹒3%
百濟神州 (06160╱滬688235) 103﹒50 151﹒17 57﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒06 17﹒20 163﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒40 55﹒80 120﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒95 1﹒97 124﹒2%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒20 9﹒13 59﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒69 11﹒80 65﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒77 17﹒53 143﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒60 28﹒97 17﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒06 4﹒91 157﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒91 3﹒71 37﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 47﹒55 69﹒91 58﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒05 57﹒00 146﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒15 10﹒46 83﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒56 18﹒87 76﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒68 28﹒57 143﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒46 13﹒27 122﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 11﹒88 16﹒28 48﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒05 39﹒41 25﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒00 31﹒90 49﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒30 10﹒82 120﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒66 9﹒99 195﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒24 25﹒60 126﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好