代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
002267 | 陝天然氣 | 7.810 | +0.090 | +1.166% | 8.04千萬 | 15.9583 | 深股通 | |
000958 | 電投產融 | 9.580 | -1.060 | -9.962% | 18.34億 | 40.5932 | 深股通 | |
003816 | 中國廣核 | 4.070 | -0.010 | -0.245% | 5.37億 | 19.1981 | 深股通 | |
000875 | 吉電股份 | 5.920 | -0.020 | -0.337% | 3.92億 | 17.9394 | 深股通 | |
003039 | 順控發展 | 14.540 | +0.910 | +6.676% | 3.10億 | 36.8661 | 深股通 | |
001286 | 陝西能源 | 9.610 | +0.120 | +1.264% | 2.73億 | 13.1644 | 深股通 | |
000591 | 太陽能 | 5.120 | +0.020 | +0.392% | 2.60億 | 12.6795 | 深股通 | |
000155 | 川能動力 | 11.670 | +0.030 | +0.258% | 2.24億 | 21.6111 | 深股通 | |
000690 | 寶新能源 | 4.610 | -0.020 | -0.432% | 1.93億 | 11.2439 | 深股通 | |
000685 | 中山公用 | 8.850 | +0.100 | +1.143% | 1.86億 | 13.4091 | 深股通 | |
000993 | 閩東電力 | 9.470 | -0.110 | -1.148% | 1.83億 | 18.5686 | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 # | 24.780 | 355.23億 | |
000158 | 常山北明 | 36.670 | 171.10億 | |
002456 | 歐菲光 | 17.470 | 150.05億 | |
002583 | 海能達 | 22.840 | 110.94億 | |
000066 | 中國長城 | 15.840 | 109.66億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300024 | 機器人 # | 15.460 | +20.031% | |
300377 | 贏時勝 # | 20.400 | +20.000% | |
300432 | 富臨精工 # | 15.420 | +20.000% | |
301596 | 瑞迪智驅 # | 106.980 | +20.000% | |
300607 | 拓斯達 # | 14.660 | +19.967% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 | 24.780 | 355.23億 | |
000158 | 常山北明 | 36.670 | 171.10億 | |
002456 | 歐菲光 | 17.470 | 150.05億 | |
002583 | 海能達 | 22.840 | 110.94億 | |
000066 | 中國長城 | 15.840 | 109.66億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300024 | 機器人 | 15.460 | +20.031% | |
300121 | 陽谷華泰 | 17.380 | +20.028% | |
300539 | 橫河精密 | 12.230 | +20.020% | |
300432 | 富臨精工 | 15.420 | +20.000% | |
301596 | 瑞迪智驅 | 106.980 | +20.000% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF