| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002622 | 皓宸醫療 | 2.360 | +0.030 | +1.288% | 4.72千萬 | -- | 深股通 | |
| 300244 | 迪安診斷 | 19.790 | +3.020 | +18.008% | 17.57億 | 274.4799 | 深股通 # | |
| 300015 | 愛爾眼科 | 8.460 | +0.050 | +0.595% | 8.06億 | 24.1991 | 深股通 # | |
| 002044 | 美年健康 | 4.960 | +0.100 | +2.058% | 4.09億 | 70.8571 | 深股通 | |
| 002173 | 創新醫療 | 17.300 | +0.330 | +1.945% | 3.11億 | -- | 深股通 | |
| 301293 | 三博腦科 | 53.110 | +1.600 | +3.106% | 2.97億 | 129.5366 | 深股通 # | |
| 002219 | 新里程 | 1.990 | +0.010 | +0.505% | 1.39億 | 211.7021 | 深股通 | |
| 301267 | 華廈眼科 | 16.570 | +0.890 | +5.676% | 9.37千萬 | 31.2642 | 深股通 # | |
| 301239 | 普瑞眼科 | 33.230 | +1.310 | +4.104% | 8.47千萬 | -- | 深股通 # | |
| 000516 | 國際醫學 | 3.940 | +0.080 | +2.073% | 7.77千萬 | -- | 深股通 | |
| 300143 | 盈康生命 | 6.990 | +0.160 | +2.343% | 4.57千萬 | 101.0116 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,149.000 | 400.11億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 506.460 | 337.37億 | |
| 002384 | 東山精密 | 217.550 | 174.65億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.570 | 167.41億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 394.850 | 162.80億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301323 | 新萊福 # | 103.780 | +20.005% | |
| 300377 | 贏時勝 # | 14.880 | +20.000% | |
| 301348 | 藍箭電子 # | 30.020 | +19.984% | |
| 300581 | 晨曦航空 # | 13.160 | +19.964% | |
| 301656 | 聯合動力 # | 19.170 | +19.068% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,149.000 | 400.11億 | |
| 300502 | 新易盛 | 506.460 | 337.37億 | |
| 002384 | 東山精密 | 217.550 | 174.65億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.570 | 167.41億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 394.850 | 162.80億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301323 | 新萊福 | 103.780 | +20.005% | |
| 300377 | 贏時勝 | 14.880 | +20.000% | |
| 301176 | 逸豪新材 | 56.600 | +19.992% | |
| 301348 | 藍箭電子 | 30.020 | +19.984% | |
| 300581 | 晨曦航空 | 13.160 | +19.964% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF