2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 4,466,337 | -0.68% | 4,496,958 | 4,475,779 | 4,189,559 | 3,387,958 |
投資性房地產 | 56,944 | -36.71% | 89,973 | 161,403 | 0 | 0 |
固定資產 | 11,178,255 | 2.22% | 10,935,443 | 10,418,456 | 6,772,542 | 6,109,216 |
在建工程 | 7,793,648 | 37.36% | 5,673,949 | 3,373,323 | 2,523,015 | 1,233,097 |
無形資產 | 5,161,423 | 1.50% | 5,085,072 | 5,325,558 | 5,471,888 | 4,554,682 |
商譽 | 2,671,337 | -0.22% | 2,677,238 | 2,598,030 | 1,944,991 | 2,091,162 |
其他非流動資產 | 19,739,319 | -17.52% | 23,932,596 | 23,614,772 | 28,059,283 | 17,653,687 |
51,067,264 | -3.45% | 52,891,230 | 49,967,321 | 48,961,278 | 35,029,801 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 14,051,207 | -11.46% | 15,870,435 | 15,498,546 | 15,166,954 | 12,483,470 |
應收賬款 | 26,542,359 | 7.84% | 24,612,187 | 27,915,299 | 26,830,097 | 32,715,407 |
存貨 | 22,423,614 | -0.35% | 22,503,501 | 14,202,648 | 13,501,450 | 14,652,384 |
其他流動資產 | 14,581,257 | -2.69% | 14,985,038 | 15,969,211 | 17,558,382 | 21,393,876 |
77,598,438 | -0.48% | 77,971,160 | 73,585,705 | 73,056,882 | 81,245,137 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 3,617,123 | -36.03% | 5,654,518 | 6,200,631 | 3,312,872 | 2,958,488 |
應付票據 | 9,509,557 | -19.65% | 11,835,605 | 8,159,042 | 9,528,641 | 18,920,994 |
應付帳款 | 9,425,093 | -15.96% | 11,214,618 | 13,074,723 | 14,708,780 | 13,663,257 |
其他流動負債 | 25,483,044 | 19.69% | 21,291,677 | 20,956,969 | 22,121,725 | 11,405,302 |
48,034,818 | -3.92% | 49,996,418 | 48,391,365 | 49,672,018 | 46,948,040 | |
流動資產淨值 | 29,563,620 | 5.68% | 27,974,742 | 25,194,340 | 23,384,864 | 34,297,097 |
資產總額減流動負債 | 80,630,884 | -0.29% | 80,865,972 | 75,161,660 | 72,346,142 | 69,326,899 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 14,867,118 | -0.52% | 14,944,418 | 10,936,951 | 4,902,232 | 2,927,019 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 25,337 | 2,991,766 | 13,409,587 |
其他非流動負債 | 5,609,709 | -16.95% | 6,754,277 | 7,224,150 | 6,154,978 | 5,103,380 |
20,476,827 | -5.63% | 21,698,695 | 18,186,439 | 14,048,976 | 21,439,986 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 8,677,992 | 0.00% | 8,677,992 | 8,677,992 | 8,677,992 | 7,937,691 |
儲備項目 | 48,434,785 | 1.48% | 47,729,028 | 46,063,106 | 48,189,859 | 38,806,053 |
股東權益 | 57,112,777 | 1.25% | 56,407,020 | 54,741,098 | 56,867,851 | 46,743,743 |
非控股權益 | 3,041,280 | 10.18% | 2,760,257 | 2,234,124 | 1,429,315 | 1,143,169 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/12/2024 10:34 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF