2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 227,210 | 9.04% | 208,382 | 197,332 | 240,501 | 183,913 |
投資性房地產 | 76,802 | 2.60% | 74,853 | 76,335 | 78,731 | 73,478 |
固定資產 | 14,705,610 | 9.26% | 13,459,109 | 12,460,496 | 11,841,254 | 10,834,901 |
在建工程 | 709,883 | -6.17% | 756,581 | 1,517,165 | 1,714,083 | 1,929,816 |
無形資產 | 3,528,395 | 40.55% | 2,510,480 | 2,561,696 | 2,309,607 | 2,145,217 |
商譽 | 2,391,054 | 525.04% | 382,545 | 389,034 | 387,989 | 311,066 |
其他非流動資產 | 1,057,171 | 7.44% | 983,919 | 725,027 | 828,047 | 577,369 |
22,696,125 | 23.51% | 18,375,870 | 17,927,085 | 17,400,213 | 16,055,760 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,013,747 | 85.49% | 546,527 | 563,697 | 572,233 | 593,545 |
應收賬款 | 6,160,312 | 196.20% | 2,079,770 | 2,050,249 | 1,868,731 | 1,941,165 |
存貨 | 2,473,951 | -4.61% | 2,593,411 | 2,739,871 | 2,632,397 | 1,765,770 |
其他流動資產 | 4,007,487 | -43.28% | 7,065,048 | 5,749,868 | 4,100,436 | 2,612,359 |
13,655,497 | 11.16% | 12,284,757 | 11,103,684 | 9,173,797 | 6,912,839 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 328,170 | -13.27% | 378,390 | 268,042 | 2,064,968 | 1,329,460 |
應付票據 | 445,839 | 98.52% | 224,585 | 198,933 | 107,566 | 33,783 |
應付帳款 | 2,867,730 | 57.20% | 1,824,248 | 1,729,877 | 1,716,361 | 1,561,587 |
其他流動負債 | 5,351,909 | 68.02% | 3,185,229 | 3,351,512 | 1,528,886 | 1,987,352 |
8,993,647 | 60.24% | 5,612,452 | 5,548,364 | 5,417,782 | 4,912,182 | |
流動資產淨值 | 4,661,850 | -30.13% | 6,672,305 | 5,555,320 | 3,756,016 | 2,000,657 |
資產總額減流動負債 | 27,357,975 | 9.22% | 25,048,175 | 23,482,405 | 21,156,228 | 18,056,417 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 517,110 | -40.56% | 870,000 | 490,000 | 179,000 | 120,000 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
其他非流動負債 | 652,213 | 46.10% | 446,402 | 432,529 | 451,104 | 455,071 |
1,169,323 | -11.17% | 1,316,402 | 1,922,529 | 1,630,104 | 575,071 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,689,508 | 0.00% | 1,689,508 | 1,689,508 | 1,689,508 | 1,689,508 |
儲備項目 | 23,461,045 | 8.24% | 21,675,705 | 19,382,461 | 17,255,416 | 15,004,335 |
股東權益 | 25,150,553 | 7.64% | 23,365,213 | 21,071,969 | 18,944,924 | 16,693,843 |
非控股權益 | 1,038,099 | 183.20% | 366,560 | 487,906 | 581,200 | 787,503 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF