2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 626,164 | -8.04% | 680,878 | 759,196 | 416,668 | 438,486 |
在建工程 | 0 | -100.00% | 7,358 | 7,488 | 154,873 | 29,618 |
無形資產 | 35,243 | -1.99% | 35,957 | 36,377 | 37,311 | 38,114 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 5,982 | -37.16% | 9,520 | 5,992 | 55,850 | 4,992 |
667,389 | -9.04% | 733,714 | 809,053 | 664,701 | 511,211 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 131,998 | -26.17% | 178,778 | 150,238 | 266,762 | 506,940 |
應收賬款 | 136,842 | 21.35% | 112,771 | 131,495 | 158,753 | 176,919 |
存貨 | 144,048 | 10.43% | 130,439 | 146,165 | 137,306 | 114,052 |
其他流動資產 | 46,155 | -2.74% | 47,453 | 71,727 | 115,033 | 128,382 |
459,042 | -2.21% | 469,440 | 499,625 | 677,854 | 926,293 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 55,931 | -37.70% | 89,771 | 54,590 | 66,790 | 115,934 |
應付票據 | 0 | -100.00% | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 54,376 | -2.26% | 55,631 | 96,984 | 50,278 | 58,180 |
其他流動負債 | 40,080 | -16.66% | 48,090 | 72,150 | 56,145 | 64,726 |
150,387 | -26.10% | 203,492 | 223,724 | 173,213 | 238,840 | |
流動資產淨值 | 308,655 | 16.06% | 265,948 | 275,902 | 504,641 | 687,453 |
資產總額減流動負債 | 976,044 | -2.36% | 999,662 | 1,084,955 | 1,169,343 | 1,198,664 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 16,000 | 37,000 | 57,000 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 15,728 | -17.01% | 18,952 | 17,358 | 13,694 | 14,276 |
15,728 | -17.01% | 18,952 | 33,358 | 50,694 | 71,276 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 281,067 | 0.00% | 281,067 | 281,067 | 281,067 | 281,067 |
儲備項目 | 679,250 | -2.91% | 699,643 | 770,530 | 837,582 | 846,322 |
股東權益 | 960,316 | -2.08% | 980,710 | 1,051,597 | 1,118,649 | 1,127,388 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF