2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 1,023 | 1.59% | 1,007 | 904 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 648,211 | -2.79% | 666,816 | 329,989 | 327,574 | 274,236 |
在建工程 | 21,744 | 37.07% | 15,863 | 231,266 | 53,204 | 5,514 |
無形資產 | 139,558 | -4.71% | 146,460 | 149,589 | 158,156 | 79,364 |
商譽 | 45,372 | 0.00% | 45,372 | 45,372 | 45,372 | 19,849 |
其他非流動資產 | 243,138 | -4.47% | 254,512 | 299,644 | 142,386 | 30,259 |
1,099,046 | -2.74% | 1,130,029 | 1,056,764 | 726,692 | 409,222 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 513,998 | 4.66% | 491,112 | 786,113 | 800,723 | 809,214 |
應收賬款 | 615,145 | 6.31% | 578,658 | 435,187 | 461,798 | 322,299 |
存貨 | 211,878 | -17.19% | 255,861 | 228,444 | 316,333 | 180,824 |
其他流動資產 | 412,920 | 36.89% | 301,635 | 214,729 | 393,748 | 61,543 |
1,753,941 | 7.78% | 1,627,266 | 1,664,471 | 1,972,603 | 1,373,881 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 275,548 | 152.87% | 108,969 | 411,329 | 324,736 | 149,471 |
應付票據 | 232,481 | 4.03% | 223,477 | 126,297 | 113,842 | 52,491 |
應付帳款 | 286,196 | -18.76% | 352,301 | 211,277 | 221,171 | 127,245 |
其他流動負債 | 153,688 | -38.34% | 249,244 | 266,211 | 398,713 | 104,889 |
947,913 | 1.49% | 933,991 | 1,015,113 | 1,058,462 | 434,095 | |
流動資產淨值 | 806,028 | 16.26% | 693,275 | 649,358 | 914,140 | 939,785 |
資產總額減流動負債 | 1,905,074 | 4.48% | 1,823,304 | 1,706,122 | 1,640,832 | 1,349,008 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 110,534 | -2.02% | 112,814 | 40,040 | 10,100 | 12,000 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 75,955 | -0.78% | 76,550 | 101,115 | 104,763 | 24,133 |
186,489 | -1.52% | 189,364 | 141,155 | 114,863 | 36,133 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 422,703 | 0.00% | 422,703 | 422,703 | 422,703 | 380,203 |
儲備項目 | 1,244,836 | 4.37% | 1,192,666 | 1,139,540 | 1,094,197 | 929,485 |
股東權益 | 1,667,539 | 3.23% | 1,615,369 | 1,562,243 | 1,516,900 | 1,309,688 |
非控股權益 | 51,046 | 174.87% | 18,571 | 2,723 | 9,070 | 3,187 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF