2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 573,700 | 11.86% | 512,863 | 438,887 | 523,613 | 512,281 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 27,217,475 | -1.93% | 27,752,374 | 22,720,805 | 21,326,030 | 19,185,630 |
在建工程 | 4,258,059 | 17.79% | 3,614,814 | 6,575,466 | 4,199,141 | 3,104,429 |
無形資產 | 15,973,440 | 0.10% | 15,957,837 | 15,182,752 | 7,377,964 | 4,267,008 |
商譽 | 794,290 | 3.25% | 769,272 | 618,543 | 643,193 | 476,085 |
其他非流動資產 | 4,926,914 | -0.94% | 4,973,520 | 4,254,926 | 2,352,960 | 1,248,463 |
53,743,878 | 0.30% | 53,580,680 | 49,791,378 | 36,422,901 | 28,793,897 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 5,521,127 | -5.61% | 5,849,465 | 7,038,342 | 8,836,439 | 8,641,613 |
應收賬款 | 3,556,063 | 57.38% | 2,259,496 | 1,382,631 | 956,580 | 653,220 |
存貨 | 3,245,456 | -6.28% | 3,462,938 | 3,405,122 | 3,541,955 | 2,349,156 |
其他流動資產 | 2,764,372 | -24.22% | 3,647,688 | 2,624,203 | 2,791,742 | 3,490,623 |
15,087,018 | -0.87% | 15,219,588 | 14,450,298 | 16,126,717 | 15,134,612 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 516,567 | -19.83% | 644,334 | 593,416 | 642,947 | 625,000 |
應付票據 | 773,089 | -17.36% | 935,466 | 729,228 | 670,993 | 472,697 |
應付帳款 | 7,573,200 | -3.24% | 7,827,004 | 8,366,283 | 7,112,302 | 5,297,634 |
其他流動負債 | 8,032,952 | -15.69% | 9,527,411 | 6,935,958 | 4,287,297 | 5,207,267 |
16,895,808 | -10.77% | 18,934,215 | 16,624,884 | 12,713,539 | 11,602,597 | |
流動資產淨值 | (1,808,789) | -51.31% | (3,714,627) | (2,174,586) | 3,413,178 | 3,532,015 |
資產總額減流動負債 | 51,935,088 | 4.15% | 49,866,053 | 47,616,792 | 39,836,079 | 32,325,912 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 8,842,117 | 2.54% | 8,623,020 | 7,282,089 | 5,081,925 | 3,504,280 |
應付債券 | 5,028,346 | 26.83% | 3,964,479 | 4,426,287 | 3,327,861 | 1,943,763 |
其他非流動負債 | 4,695,017 | 17.86% | 3,983,672 | 5,070,236 | 2,048,457 | 1,137,930 |
18,565,480 | 12.03% | 16,571,171 | 16,778,612 | 10,458,242 | 6,585,974 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 2,078,996 | 0.00% | 2,078,996 | 2,096,600 | 2,096,600 | 2,096,600 |
儲備項目 | 26,839,943 | -0.05% | 26,853,954 | 25,349,705 | 24,633,312 | 21,474,775 |
股東權益 | 28,918,939 | -0.05% | 28,932,950 | 27,446,305 | 26,729,911 | 23,571,375 |
非控股權益 | 4,450,669 | 2.03% | 4,361,933 | 3,391,875 | 2,647,926 | 2,168,563 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF