2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 60,128 | -39.68% | 99,682 | 81,425 | 0 | 17,400 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 1,120,891 | -0.55% | 1,127,042 | 870,379 | 1,012,376 | 916,642 |
在建工程 | 598,806 | 138.58% | 250,984 | 112,745 | 76,064 | 79,445 |
無形資產 | 117,791 | 9.48% | 107,589 | 106,210 | 108,735 | 110,581 |
商譽 | 198,915 | 0.61% | 197,717 | 203,779 | 241,493 | 37,714 |
其他非流動資產 | 182,403 | 57.13% | 116,082 | 167,688 | 114,038 | 48,796 |
2,278,935 | 20.00% | 1,899,097 | 1,542,226 | 1,552,705 | 1,210,578 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 837,634 | 30.98% | 639,507 | 385,838 | 298,264 | 475,343 |
應收賬款 | 984,841 | 3.70% | 949,680 | 920,338 | 539,382 | 248,723 |
存貨 | 128,446 | -7.98% | 139,589 | 120,841 | 136,258 | 21,832 |
其他流動資產 | 189,318 | 0.77% | 187,871 | 250,859 | 78,761 | 56,067 |
2,140,239 | 11.67% | 1,916,647 | 1,677,877 | 1,052,665 | 801,966 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 727,221 | -4.68% | 762,898 | 746,426 | 372,281 | 149,939 |
應付票據 | 166,429 | 64.12% | 101,409 | 148,000 | 0 | 56,457 |
應付帳款 | 772,777 | 33.89% | 577,192 | 482,286 | 333,446 | 140,856 |
其他流動負債 | 219,792 | -5.23% | 231,910 | 227,558 | 138,577 | 39,677 |
1,886,219 | 12.72% | 1,673,408 | 1,604,270 | 844,304 | 386,929 | |
流動資產淨值 | 254,019 | 4.43% | 243,239 | 73,607 | 208,362 | 415,037 |
資產總額減流動負債 | 2,532,955 | 18.23% | 2,142,336 | 1,615,833 | 1,761,067 | 1,625,616 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 809,000 | 90.44% | 424,800 | 14,800 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 213,981 | 19.62% | 178,891 | 97,041 | 126,791 | 10,422 |
1,022,981 | 69.45% | 603,691 | 111,841 | 126,791 | 10,422 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 222,849 | 30.03% | 171,383 | 171,183 | 122,356 | 94,596 |
儲備項目 | 1,099,722 | -8.70% | 1,204,501 | 1,204,486 | 1,409,375 | 1,520,598 |
股東權益 | 1,322,571 | -3.87% | 1,375,883 | 1,375,669 | 1,531,731 | 1,615,194 |
非控股權益 | 187,402 | 15.14% | 162,761 | 128,323 | 102,545 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 15:27 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF