2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 1,000,364 | 20.72% | 1,155,840 | 1,111,011 | 1,042,306 | 736,064 | |
減:營業總成本 | 886,688 | 19.18% | 1,037,710 | 1,005,224 | 923,264 | 631,021 | |
其中:營業成本 | 741,019 | 22.90% | 839,036 | 807,962 | 747,920 | 484,234 | |
財務費用 | 9,572 | -6.36% | 14,207 | 9,471 | 7,224 | 5,210 | |
資產減值損失 | (3,848) | 154.39% | (3,934) | (2,693) | (1,782) | (1,126) | |
公允價值變動收益 | 12,073 | 12,548.40% | 1,440 | 52 | 1,703 | 4,245 | |
投資收益 | (69) | -69,019.32% | 0 | (167) | 544 | 7,729 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
營業利潤 | 128,898 | 53.55% | 121,777 | 113,230 | 119,757 | 118,913 | |
利潤總額 | 128,731 | 53.62% | 121,441 | 112,851 | 118,735 | 118,282 | |
減:所得稅費用 | 17,700 | 126.43% | 12,327 | 18,419 | 18,586 | 17,835 | |
淨利潤 | 111,031 | 46.13% | 109,115 | 94,432 | 100,149 | 100,447 | |
減:非控股權益 | (1,866) | -18.57% | (3,085) | (597) | (1,221) | -- | |
股東淨利潤 | 112,897 | 44.24% | 112,199 | 95,029 | 101,370 | 100,447 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.830 | 43.10% | 0.830 | 0.720 | 0.760 | 0.770 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.300 | 0.280 | 0.300 | 0.300 | |
每股淨資產 (元) * | 12.332 | 7.74% | 11.698 | 10.926 | 10.210 | 9.946 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF