| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 3.027 | 12.932 | 11.222 | 11.897 | 15.015 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 2.471 | 10.315 | 8.581 | 8.565 | 9.820 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 2.844 | 12.012 | 10.120 | 10.217 | 11.924 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 36.303 | 34.398 | 34.545 | 30.955 | 31.405 |
| 營業利潤率 (%) | 15.749 | 16.420 | 13.409 | 12.371 | 15.412 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 18.772 | 16.224 | 12.743 | 11.856 | 14.082 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 13.220 | 12.916 | 11.574 | 11.542 | 13.002 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 97.892 | 95.075 | 99.969 | 91.343 | 95.344 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.307 | 1.134 | 2.430 | 5.729 | 1.328 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.285 | 1.413 | -1.735 | 0.249 | -0.142 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 3.978 | 3.679 | 3.020 | 2.733 | 2.332 |
| 速動比率 (X) | 3.024 | 2.814 | 2.211 | 2.075 | 1.728 |
| 資產負債率 (%) | 18.020 | 18.685 | 21.912 | 24.476 | 30.330 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 2.912 | 3.015 | 5.407 | 7.718 | 13.863 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 3,222.967 | 3,120.566 | 1,693.382 | 1,149.792 | 598.149 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 454.933 | 435.187 | 356.377 | 305.517 | 227.981 |
| 利息保障倍數 (X) | 6.119 | -37.597 | -29.127 | -21.720 | -10.768 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 72.933 | 68.439 | 75.336 | 76.128 | 73.911 |
| 存貨周轉天數 (天) | 107.681 | 101.272 | 105.442 | 94.879 | 90.942 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/07/2026 16:30 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF