公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
24/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.800元(含稅) | 25/06/2024 | 26/06/2024 | 26/06/2024 |
25/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.300元(含稅) | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 |
25/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
01/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.700元(含稅) | 20/05/2021 | 21/05/2021 | 21/05/2021 |
22/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派1.200元(含稅) | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 15/05/2020 |
24/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.000元(含稅) | 04/06/2019 | 05/06/2019 | 05/06/2019 |
25/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.800元(含稅) | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 |
26/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派4.000元(含稅) | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 26/05/2017 |
10/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
09/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派4.500元(含稅) | 11/05/2016 | 12/05/2016 | 12/05/2016 |
29/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/04/2015 | 31/12/2014 | 10股派2.500元(含稅) | 18/06/2015 | 19/06/2015 | 19/06/2015 |
27/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2014 | 31/12/2013 | 10股派2.000元(含稅) | 28/05/2014 | 29/05/2014 | 29/05/2014 |
20/07/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派0.500元(含稅) | 06/06/2013 | 07/06/2013 | 07/06/2013 |
15/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2012 | 31/12/2011 | 10股派0.200元(含稅) | 03/07/2012 | 04/07/2012 | 04/07/2012 |
03/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/12/2024 11:00 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF