公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
29/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.000元(含稅) | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 21/06/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.001元(含稅) | 16/06/2022 | 17/06/2022 | 17/06/2022 |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.000元(含稅) | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 |
30/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派1.000元(含稅) | 10/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 |
30/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.500元(含稅) | 01/06/2017 | 02/06/2017 | 02/06/2017 |
23/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派1.500元(含稅) | 15/06/2016 | 16/06/2016 | 16/06/2016 |
28/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
12/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派0.300元(含稅) | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 |
16/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2014 | 31/12/2013 | 10股派0.200元(含稅) | 26/06/2014 | 27/06/2014 | 27/06/2014 |
28/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派0.200元(含稅) | 06/06/2013 | 07/06/2013 | 07/06/2013 |
18/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/04/2012 | 31/12/2011 | 10股派1.000元(含稅) | 16/07/2012 | 17/07/2012 | 17/07/2012 |
12/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF