公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/08/2023 | 24/08/2023 | 10股轉增18股 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | -- |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
01/05/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.350元(含稅) | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 |
23/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.420元(含稅) | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 |
29/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.400元(含稅) | 23/06/2016 | 24/06/2016 | 24/06/2016 |
27/08/2015 | 30/06/2015 | 10股轉增20股 | 29/09/2015 | 30/09/2015 | -- |
08/04/2015 | 31/12/2014 | 10股派1.000元(含稅) | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 08/05/2015 |
27/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2014 | 31/12/2013 | 10股派1.000元(含稅) | 17/07/2014 | 18/07/2014 | 18/07/2014 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF