公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
10/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.149元(含稅) | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 30/05/2024 |
28/07/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.992元(含稅) | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 |
23/07/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.000元(含稅) | 13/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 |
30/07/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.000元(含稅) | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 08/06/2021 |
01/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派1.000元(含稅) | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 03/07/2020 |
27/07/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.004元(含稅) | 13/06/2019 | 14/06/2019 | 14/06/2019 |
01/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派1.000元(含稅) | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 |
27/07/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.000元(含稅) | 12/05/2017 | 15/05/2017 | 15/05/2017 |
28/07/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2016 | 31/12/2015 | 10股轉增3股派1.000元(含稅) | 14/06/2016 | 15/06/2016 | 15/06/2016 |
25/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2015 | 31/12/2014 | 10股轉增3股派2.000元(含稅) | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 19/05/2015 |
22/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2014 | 31/12/2013 | 10股轉增3股派3.000元(含稅) | 18/06/2014 | 19/06/2014 | 19/06/2014 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF