日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
11/11/202401846德視佳192,000HKD 823,940HKD 4.350HKD 4.2505,424,0001.630
11/11/202400546阜豐集團372,000HKD 1,648,310HKD 4.440HKD 4.42012,069,0000.479
11/11/202402238廣汽集團7,122,000HKD 22,002,220HKD 3.120HKD 3.030166,848,0005.380
11/11/202400393旭日企業40,000HKD 44,400HKD 1.110HKD 1.1107,964,0000.526
11/11/202402517鍋圈1,729,600HKD 3,691,260HKD 2.140HKD 2.12011,279,6000.627
11/11/202406826昊海生物科技11,200HKD 353,860HKD 31.650HKD 31.5002,048,1006.920
11/11/202402142和鉑醫藥-B200,000HKD 240,550HKD 1.210HKD 1.2003,460,0000.450
11/11/202401519極兔速遞-W618,000HKD 3,845,628HKD 6.250HKD 6.2008,332,8000.095
11/11/202403650KEEP50,000HKD 315,320HKD 6.400HKD 6.1906,027,3001.147
11/11/202401024快手-W232,000HKD 11,963,358HKD 52.600HKD 51.00057,233,8001.320
11/11/202409959聯易融科技-W560,000HKD 988,125HKD 1.800HKD 1.72080,683,5003.633
11/11/202401183澳能建設130,000HKD 24,976HKD 0.204HKD 0.1881,608,0000.040
11/11/202406667美因基因115,000HKD 885,528HKD 7.710HKD 7.6004,394,8001.860
11/11/202402319蒙牛乳業390,000HKD 7,083,102HKD 18.260HKD 17.92013,718,0000.349
11/11/202400947摩比發展70,000HKD 10,068HKD 0.147HKD 0.1382,433,0000.302
11/11/202401477歐康維視生物-B51,000HKD 272,598HKD 5.520HKD 5.33015,215,00021.935
11/11/202401358普華和順600,000HKD 624,000HKD 1.040HKD 1.04062,362,0003.983
11/11/202401936利特米196,000HKD 139,140HKD 0.720HKD 0.6904,404,0000.930
11/11/202400386中國石油化工股份908,000HKD 3,903,764HKD 4.310HKD 4.270157,652,0000.130
11/11/202400386中國石油化工股份10,000,000RMB 62,309,113RMB 6.250RMB 6.210----
11/11/202400751創維集團926,000HKD 2,910,788HKD 3.150HKD 3.10089,774,0003.800
11/11/202401426春泉產業信託25,000HKD 48,570HKD 1.950HKD 1.9301,835,0000.130
11/11/202400580賽晶科技150,000HKD 184,589HKD 1.230HKD 1.22027,540,0001.730
11/11/202400019太古股份公司A212,000HKD 13,832,491HKD 65.900HKD 64.80025,666,5003.073
11/11/202400087太古股份公司B155,000HKD 1,613,798HKD 10.480HKD 10.36029,355,0001.013
11/11/202401972太古地產600,000HKD 9,719,340HKD 16.320HKD 16.08027,378,6000.468
11/11/202406868天福3,000HKD 11,300HKD 3.770HKD 3.760360,0000.033
11/11/202401980天鴿互動400,000HKD 228,000HKD 0.570HKD 0.57068,574,0005.704
11/11/202406628創勝集團-B52,000HKD 49,400HKD 0.950HKD 0.9502,436,5000.558
11/11/202402392玄武雲16,000HKD 14,188HKD 0.880HKD 0.8802,554,0000.456
11/11/202402306樂華娛樂54,000HKD 34,740HKD 0.660HKD 0.6306,351,0000.728
11/11/202406626越秀服務100,000HKD 322,520HKD 3.250HKD 3.1807,423,5000.488
11/11/202401945清科創業27,600HKD 46,864HKD 1.750HKD 1.6803,308,4001.081
11/11/202401458周黑鴨1,129,500HKD 1,954,549HKD 1.740HKD 1.69084,439,0003.628
11/11/202402190歸創通橋-B50,000HKD 547,420HKD 11.000HKD 10.9002,378,5000.716
11/11/202409988阿里巴巴-W1,672,000USD 19,984,371USD 12.080USD 11.880136,911,6080.730
11/11/202400005滙豐控股273,095GBP 1,905,247GBP 7.026GBP 6.928----
11/11/202400005滙豐控股3,712,000HKD 260,603,781HKD 70.300HKD 69.800529,210,0002.921
11/11/202402378保誠1,486,757GBP 9,597,612GBP 6.500GBP 6.42473,642,1272.677
11/11/202402888渣打集團301,859GBP 2,831,437GBP 9.440GBP 9.316----
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老