日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
05/06/202409987百勝中國66,417USD 2,399,991USD 36.360USD 35.850----
05/06/202409987百勝中國16,750HKD 4,696,639HKD 282.800HKD 279.000168,6000.040
05/06/202400005滙豐控股3,500,000HKD 238,915,180HKD 68.750HKD 67.850218,626,8001.168
04/06/202408481盛龍錦秀國際80,000HKD 48,556HKD 0.610HKD 0.6007,165,0001.433
04/06/202401530三生製藥730,000HKD 4,651,215HKD 6.410HKD 6.33019,627,5000.800
04/06/202401299友邦保險4,300,000HKD 254,054,259HKD 59.950HKD 58.55037,814,0000.337
04/06/202406608百融雲-W107,000HKD 995,240HKD 9.450HKD 9.10020,005,0003.980
04/06/202400023東亞銀行61,000HKD 630,360HKD 10.380HKD 10.2802,710,0000.103
04/06/202402171科濟藥業-B60,500HKD 423,055HKD 7.000HKD 6.700460,5000.080
04/06/202406898中國鋁罐14,512,000HKD 9,463,040HKD 0.670HKD 0.65037,996,0003.993
04/06/202400354中國軟件國際2,000,000HKD 8,279,340HKD 4.160HKD 4.12025,000,0000.880
04/06/202401995永升服務300,000HKD 528,000HKD 1.760--15,890,0000.908
04/06/202402469粉筆748,500HKD 3,178,515HKD 4.250HKD 4.1905,945,0000.264
04/06/202406865福萊特玻璃190,000RMB 4,633,464RMB 24.500RMB 24.240----
04/06/202400393旭日企業100,000HKD 90,000HKD 0.900--704,0000.046
04/06/202400011恒生銀行300,000HKD 32,916,750HKD 110.400HKD 108.6005,704,7000.299
04/06/202409636九方財富747,500HKD 9,432,070HKD 12.660HKD 12.48015,165,5003.254
04/06/202409666金科服務109,000HKD 969,174HKD 9.040HKD 8.82031,093,7004.760
04/06/202409922九毛九434,000HKD 2,157,710HKD 4.990HKD 4.95021,725,0001.494
04/06/202409997康基醫療250,000HKD 1,505,625HKD 6.080HKD 5.9301,050,0000.086
04/06/202409960康聖環球20,500HKD 33,199HKD 1.640HKD 1.61012,502,5001.262
04/06/202409959聯易融科技-W2,265,500HKD 4,616,535HKD 2.060HKD 1.98052,582,0002.301
04/06/202400947摩比發展101,000HKD 15,087HKD 0.153HKD 0.146230,0000.029
04/06/202402343太平洋航運3,000,000HKD 8,300,700HKD 2.770HKD 2.75019,256,0000.366
04/06/202409699順豐同城53,000HKD 610,544HKD 11.520HKD 11.48016,082,2001.723
04/06/202400338上海石油化工股份26,000HKD 29,900HKD 1.150--122,118,0003.519
04/06/202400697首程控股100,000HKD 135,527HKD 1.360HKD 1.3401,804,0000.025
04/06/202400751創維集團1,986,000HKD 5,743,313HKD 2.900HKD 2.8401,986,0000.080
04/06/202400019太古股份公司A193,000HKD 13,346,548HKD 69.400HKD 68.3003,723,0000.443
04/06/202400087太古股份公司B267,500HKD 2,819,289HKD 10.620HKD 10.4604,870,0000.168
04/06/202400700騰訊控股2,660,000HKD 1,003,558,682HKD 379.200HKD 374.00032,890,0000.349
04/06/202406868天福2,000HKD 9,200HKD 4.600--31,0000.003
04/06/202401980天鴿互動35,000HKD 17,500HKD 0.500--31,510,0002.537
04/06/202400826天工國際1,980,000HKD 3,392,200HKD 1.730HKD 1.69040,396,0001.456
04/06/202406628創勝集團-B56,000HKD 98,638HKD 1.761HKD 1.7502,907,5000.682
04/06/202401810小米集團-W2,800,000HKD 49,909,552HKD 17.880HKD 17.760289,934,4001.160
04/06/202401945清科創業18,000HKD 18,640HKD 1.060HKD 1.020126,0000.041
04/06/202401458周黑鴨1,069,500HKD 1,969,125HKD 1.860HKD 1.8105,353,0000.230
04/06/202409987百勝中國67,563USD 2,399,966USD 35.910USD 35.150----
04/06/202409987百勝中國16,700HKD 4,685,200HKD 281.800HKD 279.800151,8500.040
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全