日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
17/05/202401866中國心連心化肥698,000HKD 2,877,054HKD 4.150HKD 4.070698,0000.057
17/05/202400393旭日企業28,000HKD 26,880HKD 0.960--13,236,0000.866
17/05/202400011恒生銀行300,000HKD 33,596,130HKD 113.000HKD 110.7002,100,0000.110
17/05/202406826昊海生物科技47,200RMB 4,303,720RMB 91.760RMB 90.320----
17/05/202400799IGG240,000HKD 785,010HKD 3.290HKD 3.26022,627,0001.889
17/05/202400358江西銅業股份102,100RMB 2,650,945RMB 25.990RMB 25.900----
17/05/202409666金科服務26,400HKD 252,628HKD 9.660HKD 9.45030,066,6004.600
17/05/202403650KEEP70,000HKD 526,785HKD 7.860HKD 7.3302,264,0000.431
17/05/202409960康聖環球242,500HKD 395,735HKD 1.650HKD 1.61011,712,5001.183
17/05/202409959聯易融科技-W800,000HKD 1,504,175HKD 1.900HKD 1.84032,164,5001.408
17/05/202400947摩比發展24,000HKD 3,584HKD 0.150HKD 0.1466,325,0000.779
17/05/202400213樂聲電子10,000HKD 6,100HKD 0.610--2,244,0000.244
17/05/202402343太平洋航運1,715,000HKD 4,778,847HKD 2.790HKD 2.7603,834,0000.073
17/05/202403759康龍化成5,826,463RMB 128,084,421RMB 22.270RMB 21.790----
17/05/202409699順豐同城188,200HKD 1,917,736HKD 10.280HKD 10.04015,048,4001.612
17/05/202402096先聲藥業806,000HKD 4,653,670HKD 5.800HKD 5.740108,865,0004.086
17/05/202400019太古股份公司A278,500HKD 19,150,941HKD 69.250HKD 68.3001,533,0000.182
17/05/202400087太古股份公司B180,000HKD 1,919,106HKD 10.760HKD 10.5601,840,0000.063
17/05/202400700騰訊控股1,050,000HKD 414,738,870HKD 395.000HKD 394.4001,050,0000.011
17/05/202406868天福2,000HKD 9,200HKD 4.600--8,0000.001
17/05/202401980天鴿互動738,000HKD 369,005HKD 0.510HKD 0.49521,034,0001.693
17/05/202400826天工國際200,000HKD 377,720HKD 1.890HKD 1.88029,052,0001.047
17/05/202406628創勝集團-B46,500HKD 83,992HKD 1.806HKD 1.7402,349,5000.551
17/05/202402279雍禾醫療35,000HKD 42,220HKD 1.230HKD 1.1601,226,0000.233
17/05/202409987百勝中國61,195USD 2,399,988USD 39.400USD 38.870----
17/05/202409987百勝中國15,500HKD 4,691,910HKD 305.000HKD 301.2003,062,5000.730
17/05/202401945清科創業28,800HKD 29,736HKD 1.050HKD 1.0301,087,6000.355
17/05/202401458周黑鴨1,500,000HKD 2,954,558HKD 1.990HKD 1.94052,300,5002.195
17/05/202408481盛龍錦秀國際135,000HKD 69,329HKD 0.520HKD 0.5005,955,0001.191
17/05/202406865福萊特玻璃1,236,100RMB 29,996,642RMB 24.500RMB 23.940----
17/05/202400005滙豐控股3,192,400HKD 218,106,961HKD 68.800HKD 67.850177,364,8000.943
16/05/202401530三生製藥409,000HKD 2,629,780HKD 6.440HKD 6.42017,459,5000.720
16/05/202401299友邦保險250,000HKD 15,787,040HKD 64.050HKD 62.150367,529,4003.163
16/05/202400023東亞銀行137,000HKD 1,436,800HKD 10.520HKD 10.400593,6000.023
16/05/202401866中國心連心化肥194,000HKD 793,226HKD 4.080--1,200,0000.098
16/05/202400354中國軟件國際3,000,000HKD 13,976,580HKD 4.670HKD 4.650173,034,0005.720
16/05/202402215德信服務集團4,302,000HKD 8,503,800HKD 2.000HKD 1.90026,346,0002.811
16/05/202400393旭日企業36,000HKD 34,560HKD 0.960--13,208,0000.864
16/05/202400011恒生銀行300,000HKD 32,912,640HKD 111.700HKD 107.7001,800,0000.094
16/05/202406826昊海生物科技36,700RMB 3,371,875RMB 92.010RMB 91.750----
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全