日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
16/12/202400289永安8,000HKD 95,000HKD 11.900HKD 11.860468,0000.161
16/12/202402392玄武雲15,000HKD 13,042HKD 0.890HKD 0.8502,991,5000.534
16/12/202402306樂華娛樂48,000HKD 32,160HKD 0.670HKD 0.6708,637,0000.991
16/12/202402347友和集團220,000HKD 140,280HKD 0.640HKD 0.6307,998,0001.602
16/12/202406626越秀服務20,000HKD 62,816HKD 3.150HKD 3.13010,197,5000.670
16/12/202401945清科創業6,400HKD 9,796HKD 1.540HKD 1.5204,233,2001.383
16/12/202401458周黑鴨1,609,000HKD 2,761,896HKD 1.740HKD 1.690104,680,5004.498
16/12/202402190歸創通橋-B50,000HKD 554,180HKD 11.720HKD 10.9403,517,5001.058
16/12/202409988阿里巴巴-W926,400USD 9,994,941USD 10.860USD 10.750208,143,1281.110
16/12/202409991寶尊電商-W150,000USD 177,554USD 1.250USD 0.98010,305,7145.600
16/12/202402423貝殼-W631,029USD 3,999,988USD 6.430USD 6.26056,938,9951.548
16/12/202409626嗶哩嗶哩-W155,293USD 2,999,981USD 19.530USD 19.210662,1080.160
16/12/202400005滙豐控股166,122GBP 1,269,869GBP 7.678GBP 7.613----
16/12/202402888渣打集團51,470GBP 515,214GBP 10.090GBP 9.942----
16/12/202409987百勝中國49,017USD 2,399,965USD 49.190USD 48.71011,251,2332.890
16/12/202409987百勝中國12,300HKD 4,697,050HKD 387.200HKD 376.80011,251,2332.890
16/12/202402057中通快遞-W982,952USD 19,092,466USD 19.600USD 19.2204,483,2980.552
16/12/202400005滙豐控股1,301,200HKD 97,279,700HKD 74.900HKD 74.600570,672,4003.175
14/12/202406686諾亞控股116,940USD 279,844USD 2.400USD 2.382736,0200.223
13/12/202401299友邦保險1,088,200HKD 61,782,019HKD 57.550HKD 56.550419,429,8003.733
13/12/202401672歌禮製藥-B173,000HKD 352,800HKD 2.040HKD 2.03046,452,0004.587
13/12/202402423貝殼-W623,073USD 4,000,004USD 6.610USD 6.31056,307,9661.531
13/12/202403309希瑪醫療280,000HKD 569,200HKD 2.050HKD 2.020280,0000.022
13/12/202400730首惠產業金融2,120,000HKD 237,044HKD 0.115HKD 0.11017,625,0000.444
13/12/202400116周生生74,000HKD 495,851HKD 6.740HKD 6.6804,714,0000.696
13/12/202400182協合新能源1,950,000HKD 1,014,000HKD 0.520HKD 0.520122,540,0001.512
13/12/202402866中遠海發19,182,000HKD 19,257,260HKD 1.004HKD 0.99089,305,0002.429
13/12/202402866中遠海發2,479,800RMB 6,712,352RMB 2.707RMB 2.680----
13/12/202401919中遠海控2,121,500HKD 25,146,210HKD 12.100HKD 11.72079,378,0002.481
13/12/202401093石藥集團6,200,000HKD 29,837,980HKD 4.850HKD 4.790263,990,0002.219
13/12/202402416易點雲1,172,000HKD 2,187,415HKD 1.900HKD 1.86027,008,5004.660
13/12/202401846德視佳100,000HKD 400,000HKD 4.000HKD 4.0006,626,0001.990
13/12/202402196復星醫藥185,500HKD 2,663,464HKD 14.460HKD 14.3006,825,5001.240
13/12/202402238廣汽集團8,220,000HKD 29,993,300HKD 3.700HKD 3.570230,908,0007.450
13/12/202400393旭日企業44,000HKD 50,600HKD 1.150HKD 1.1509,672,0000.639
13/12/202402273固生堂121,200HKD 3,970,665HKD 33.050HKD 32.4502,948,2001.203
13/12/202400799IGG250,000HKD 978,100HKD 3.930HKD 3.9003,707,0000.314
13/12/202401519極兔速遞-W1,022,000HKD 6,184,428HKD 6.080HKD 6.03022,410,4000.254
13/12/202406127昭衍新藥50,000RMB 885,000RMB 17.700RMB 17.700----
13/12/202403650KEEP50,000HKD 305,320HKD 6.240HKD 6.0307,377,9001.404
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老