日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
19/11/202400700騰訊控股1,730,000HKD 702,828,416HKD 409.000HKD 403.400182,988,5001.943
19/11/202406868天福1,000HKD 3,720HKD 3.720HKD 3.720374,0000.034
19/11/202401980天鴿互動300,000HKD 174,000HKD 0.580HKD 0.58070,874,0005.896
19/11/202406628創勝集團-B59,000HKD 48,970HKD 0.830HKD 0.8302,607,0000.600
19/11/202401873維亞生物981,500HKD 875,150HKD 0.910HKD 0.88024,261,0001.122
19/11/202402392玄武雲20,000HKD 17,496HKD 0.880HKD 0.8502,674,0000.477
19/11/202402306樂華娛樂159,000HKD 102,780HKD 0.660HKD 0.6207,413,0000.850
19/11/202406626越秀服務100,000HKD 315,510HKD 3.180HKD 3.1408,101,5000.532
19/11/202401945清科創業2,000HKD 2,932HKD 1.490HKD 1.4203,588,0001.172
19/11/202401458周黑鴨598,500HKD 992,504HKD 1.660HKD 1.62088,933,5003.821
19/11/202402190歸創通橋-B6,000HKD 65,880HKD 10.980HKD 10.9802,634,5000.793
18/11/202401299友邦保險6,695,000HKD 384,270,832HKD 58.100HKD 56.900342,423,4003.048
18/11/202401672歌禮製藥-B500,000HKD 831,080HKD 1.680HKD 1.60042,488,0004.195
18/11/202402886濱海投資124,000HKD 138,880HKD 1.120HKD 1.1202,828,0000.209
18/11/202400116周生生88,000HKD 566,693HKD 6.500HKD 6.3803,794,0000.560
18/11/202400182協合新能源6,170,000HKD 3,270,100HKD 0.530HKD 0.530107,730,0001.329
18/11/202402866中遠海發100,000HKD 104,000HKD 1.040HKD 1.04037,255,0001.013
18/11/202402866中遠海發1,500,000RMB 4,030,857RMB 2.687RMB 2.670----
18/11/202401919中遠海控2,600,000HKD 31,434,580HKD 12.240HKD 12.00041,432,0001.295
18/11/202401093石藥集團5,730,000HKD 29,526,660HKD 5.200HKD 5.100205,940,0001.731
18/11/202409886叮噹健康596,500HKD 341,257HKD 0.590HKD 0.55015,307,0001.141
18/11/202402416易點雲227,500HKD 408,705HKD 1.810HKD 1.78115,224,5002.627
18/11/202401061億勝生物科技19,000HKD 48,190HKD 2.590HKD 2.530246,0000.043
18/11/202401846德視佳200,000HKD 847,500HKD 4.300HKD 4.2005,775,0001.730
18/11/202402458望塵科技控股1,600HKD 6,408HKD 4.010HKD 4.00016,8000.012
18/11/202400393旭日企業40,000HKD 45,400HKD 1.140HKD 1.1308,352,0000.552
18/11/202402517鍋圈2,500,000HKD 5,023,796HKD 2.020HKD 2.00026,818,4001.492
18/11/202406826昊海生物科技20,000HKD 573,000HKD 28.850HKD 28.4002,155,6007.283
18/11/202402142和鉑醫藥-B200,000HKD 237,800HKD 1.190HKD 1.1803,660,0000.476
18/11/202406078海吉亞醫療17,600HKD 299,200HKD 17.000HKD 17.0008,351,2001.322
18/11/202401519極兔速遞-W910,000HKD 5,371,730HKD 5.910HKD 5.87012,182,8000.138
18/11/202403650KEEP50,000HKD 295,525HKD 6.000HKD 5.8006,327,3001.204
18/11/202401024快手-W238,000HKD 11,963,498HKD 50.350HKD 49.80057,946,8001.336
18/11/202409959聯易融科技-W590,500HKD 985,415HKD 1.700HKD 1.64083,553,0003.762
18/11/202401513麗珠醫藥875,000RMB 32,631,526RMB 37.580RMB 37.060----
18/11/202401183澳能建設40,000HKD 7,340HKD 0.187HKD 0.1822,198,0000.055
18/11/202406667美因基因193,000HKD 1,482,422HKD 7.700HKD 7.6105,006,0002.118
18/11/202402319蒙牛乳業180,000HKD 2,999,646HKD 16.700HKD 16.60015,018,0000.382
18/11/202401897美亨實業112,000HKD 49,750HKD 0.445HKD 0.440590,0000.140
18/11/202400947摩比發展21,000HKD 2,994HKD 0.144HKD 0.1392,541,0000.315
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老